Taux des crédits immobiliers – Mars 2026 – GRAND EST.
- bejurissite
- 2 mars
- 1 min de lecture
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen |
|---|---|---|
10 ans | 2.95 % | 3.13 % |
15 ans | 2.95 % | 3.21 % |
20 ans | 3.00 % | 3.30 % |
25 ans | 3.10 % | 3.35 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
|---|---|---|---|
7 ans | 2,85% | 2,91% | 3,09% |
10 ans | 2,9% | 3,02% | 3,16% |
15 ans | 2,95% | 3,14% | 3,38% |
20 ans | 3,1% | 3,23% | 3,4% |
25 ans | 3,2% | 3,29% | 3,44% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
|---|---|---|---|
10ans | 2,70% | 3,03% | 3,48% |
15ans | 2,95% | 3,16% | 3,71% |
20ans | 3,00% | 3,27% | 3,84% |
25ans | 3,15% | 3,41% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
|---|---|---|
7 ans | 2,70% | 3,00% |
10 ans | 2,70% | 3,00% |
15 ans | 2,90% | 3,25% |
20 ans | 3,00% | 3,30% |
25 ans | 3,08% | 3,45% |
PRETTO :
Durée | Taux |
|---|---|
15 ans | 3.23% |
20 ans | 3.30% |
25 ans | 3.40% |


Commentaires