LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 3.20 % | 3.51 % |
15 ans | 3.40 % | 3.66 % |
20 ans | 3.50 % | 3.75 % |
25 ans | 3.50 % | 3.87 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
10 ans | 2,94% | 3,26% | 3,99% |
15 ans | 3,55% | 3,55% | 4,05% |
20 ans | 3,83% | 3,92% | 4,17% |
25 ans | 3,80% | 4,08% | 4,28% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
7 ans | 3,00% | 3,50% |
10 ans | 3,20% | 3,55% |
15 ans | 3,30% | 3,60% |
20 ans | 3,40% | 3,75% |
25 ans | 3,50% | 3,90% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.40% |
20 ans | 3.56% |
25 ans | 3.64% |
Comments