LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.51 % |
15 ans | 3.40 % | 3.66 % |
20 ans | 3.50 % | 3.75 % |
25 ans | 3.50 % | 3.87 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,60% | 3,60% | 3,87% |
15ans | 3,63% | 3,83% | 4,05% |
20ans | 3,44% | 3,72% | 4,17% |
25ans | 3,69% | 4,06% | 4,28% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,60% |
10 ans | 3,00% | 3,60% |
15 ans | 3,40% | 3,60% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,60% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.36% |
20 ans | 3.46% |
25 ans | 3.61% |
Comments