Prix des appartements neufs au m²:
Evolution des prix sur un an | Prix moyen au m² | |
---|---|---|
Prix de vente moyen au m² | + 0,5% | 4,756 € |
1 pièce | - 0,1% | 5,782 € |
2 pièces | + 1,0% | 4,875 € |
3 pièces | + 0,6% | 4,487 € |
4 pièces ou plus | 0,0% | 4,824 € |
Prix de vente moyen des maisons individuelles neuves :
Evolution sur un an | Prix moyen au m² | |
---|---|---|
Prix de vente moyen d'une maison (en euros) | - 5,0 | 342,408 |
3 pièces ou moins | - 3,3 | 248,210 |
4 pièces | - 2,3 | 333,480 |
5 pièces ou plus | - 9,7 | 436,433 |
Comments