Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an. | |
---|---|---|
Vitry-sur-Seine | 4 251 €/m2 | -6 % |
Créteil | 4 691 €/m2 | +2 % |
Champigny-sur-Marne | 5 041 €/m2 | -5 % |
Saint-Maur-des-Fossés | 7 425 €/m2 | -3 % |
Ivry-sur-Seine | 5 981 €/m2 | -7 % |
Maisons-Alfort | 6 632 €/m2 | -2 % |
Villejuif | 6 024 €/m2 | -1 % |
Fontenay-sous-Bois | 6 422 €/m2 | +11 % |
Vincennes | 10 684 €/m2 | -1 % |
Choisy-le-Roi | 5 026 €/m2 | +6 % |
Alfortville | 5 965 €/m2 | -4 % |
Villeneuve-Saint-Georges | 3 778 €/m2 | +4 % |
Nogent-sur-Marne | 7 594 €/m2 | -4 % |
Le Perreux-sur-Marne | 6 958 €/m2 | -3 % |
L’Haÿ-les-Roses | 5 821 €/m2 | -1 % |
Thiais | 5 113 €/m2 | -3 % |
Cachan | 5 578 €/m2 | +2 % |
Charenton-le-Pont | 10 803 €/m2 | -8 % |
Villiers-sur-Marne | 4 791 €/m2 | -6 % |
Fresnes | 4 465 €/m2 | -5 % |
Limeil-Brévannes | 4 337 €/m2 | +9 % |
Sucy-en-Brie | 5 076 €/m2 | 0 % |
Le Kremlin-Bicêtre | 7 557 €/m2 | -1 % |
Orly | 4 400 €/m2 | -1 % |
Saint-Mandé | 11 669 €/m2 | -7 % |
Arcueil | 5 783 €/m2 | -10 % |
Villeneuve-le-Roi | 3 873 €/m2 | -2 % |
Chevilly-Larue | 5 147 €/m2 | -2 % |
Le Plessis-Trévise | 4 696 €/m2 | -9 % |
Joinville-le-Pont | 8 803 €/m2 | +8 % |
Gentilly | 6 559 €/m2 | -4 % |
Bonneuil-sur-Marne | 4 542 €/m2 | -5 % |
Chennevières-sur-Marne | 5 014 €/m2 | -6 % |
Bry-sur-Marne | 5 622 €/m2 | -6 % |
Boissy-Saint-Léger | 4 298 €/m2 | -2 % |
Valenton | 3 852 €/m2 | -1 % |
Saint-Maurice | 9 555 €/m2 | -2 % |
La Queue-en-Brie | 4 333 €/m2 | -1 % |
Villecresnes | 4 220 €/m2 | +2 % |
Ormesson-sur-Marne | 4 412 €/m2 | -5 % |
Ablon-sur-Seine | NC | NC |
Rungis | 5 155 €/m2 | -2 % |
Marolles-en-Brie | 4 202 €/m2 | +2 % |
Mandres-les-Roses | 3 472 €/m2 | -4 % |
Noiseau | 4 010 €/m2 | -1 % |
Santeny | NC | NC |
Périgny | 4 084 €/m2 | +21 % |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments