Prix de l'immobilier neuf -4e trimestre 2025 - Val-d'Oise (95).
- bejurissite
- il y a 17 heures
- 2 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution sur un an | |
Cergy | 3 604 €/m2 | -4 % |
Sarcelles | 3 708 €/m2 | -4 % |
Franconville | 3 450 €/m2 | -20 % |
Bezons | 4 626 €/m2 | -6 % |
Herblay-sur-Seine | 3 497 €/m2 | -6 % |
Pontoise | 3 906 €/m2 | -4 % |
Goussainville | 3 449 €/m2 | +2 % |
Ermont | 4 404 €/m2 | -6 % |
Villiers-le-Bel | 3 522 €/m2 | -1 % |
Taverny | 4 062 €/m2 | -1 % |
Sannois | 4 102 €/m2 | -4 % |
Cormeilles-en-Parisis | 4 846 €/m2 | -7 % |
Gonesse | 3 572 €/m2 | -5 % |
Eaubonne | 4 566 €/m2 | +11 % |
Saint-Ouen-l'Aumône | 3 146 €/m2 | -9 % |
Montigny-lès-Cormeilles | 3 930 €/m2 | -8 % |
Deuil-la-Barre | 4 992 €/m2 | -4 % |
Montmorency | 5 695 €/m2 | +17 % |
Saint-Gratien | 3 726 €/m2 | -17 % |
Éragny | 3 310 €/m2 | -14 % |
Soisy-sous-Montmorency | 3 629 €/m2 | -8 % |
Osny | 3 537 €/m2 | -8 % |
Jouy-le-Moutier | 3 651 €/m2 | +3 % |
Domont | 4 105 €/m2 | -4 % |
Vauréal | 3 054 €/m2 | -8 % |
Saint-Leu-la-Forêt | 3 846 €/m2 | -17 % |
Saint-Brice-sous-Forêt | 3 618 €/m2 | -1 % |
Montmagny | 3 368 €/m2 | -7 % |
Arnouville | 3 744 €/m2 | +3 % |
Persan | 2 821 €/m2 | -20 % |
Louvres | 3 570 €/m2 | -4 % |
L'Isle-Adam | 4 958 €/m2 | -6 % |
Enghien-les-Bains | 6 142 €/m2 | -9 % |
Méry-sur-Oise | 3 662 €/m2 | +11 % |
Pierrelaye | 3 101 €/m2 | -15 % |
Fosses | 2 994 €/m2 | -10 % |
Beaumont-sur-Oise | 3 149 €/m2 | -8 % |
Ézanville | NC | NC |
Beauchamp | 4 651 €/m2 | -1 % |
Groslay | NC | NC |
Le Plessis-Bouchard | 4 545 €/m2 | -4 % |
Bessancourt | 3 155 €/m2 | -10 % |
Saint-Prix | 3 885 €/m2 | -3 % |
Écouen | 3 063 €/m2 | -14 % |
Courdimanche | 3 272 €/m2 | -11 % |
Auvers-sur-Oise | 2 809 €/m2 | -13 % |
Bouffémont | 4 737 €/m2 | -14 % |
Menucourt | 3 057 €/m2 | -7 % |
Magny-en-Vexin | NC | NC |
Marly-la-Ville | 3 587 €/m2 | -8 % |
Parmain | NC | NC |
Viarmes | 3 356 €/m2 | -5 % |
Mériel | 2 888 €/m2 | -14 % |
Champagne-sur-Oise | 2 935 €/m2 | -10 % |
Luzarches | 3 357 €/m2 | +7 % |
La Frette-sur-Seine | 4 981 €/m2 | -6 % |
Le Thillay | NC | NC |
Buyères-sur-Oise | NC | NC |
Survilliers | 3 284 €/m2 | -1 % |
Montsoult | 3 138 €/m2 | -9 % |
Presles | 3 519 €/m2 | +5 % |
Puiseux-en-France | 3 880 €/m2 | -6 % |
Marines | 2 779 €/m2 | -4 % |
Chaumontel | NC | NC |
Frépillon | 3 104 €/m2 | -14 % |
Asnières-sur-Oise | 2 785 €/m2 | -19 % |
Margency | NC | NC |
Montlignon | NC | |
Vémars | 3 245 €/m2 | -7 % |
Roissy-en-France | 4 752 €/m2 | +22 % |
Bernes-sur-Oise | 2 753 €/m2 | +4 % |
Andilly | 3 709 €/m2 | -9 % |
Saint-Martin-du-Tertre | 3 562 €/m2 | -5 % |
Saint-Witz | 3 681 €/m2 | -7 % |
Ennery | 3 229 €/m2 | +4 % |
Butry-sur-Oise | 2 869 €/m2 | -19 % |


Commentaires