Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an | |
---|---|---|
Meaux | 3 375 €/m2 | +8 % |
Melun | 3 104 €/m2 | +1 % |
Savigny-le-Temple | 3 773 €/m2 | +3 % |
Villeparisis | 3 563 €/m2 | +4 % |
Bussy-Saint-Georges | 4 748 €/m2 | +3 % |
Champs-sur-Marne | 4 186 €/m2 | 0 % |
Torcy | 4 090 €/m2 | +9 % |
Roissy-en-Brie | 4 138 €/m2 | +9 % |
Dammarie-les-Lys | 3 294 €/m2 | +2 % |
Combs-la-Ville | 3 603 €/m2 | +5 % |
Lagny-sur-Marne | 3 730 €/m2 | -4 % |
Montereau-Fault-Yonne | 2 594 €/m2 | +15 % |
Le Mée-sur-Seine | 3 519 €/m2 | +3 % |
Mitry-Mory | 3 407 €/m2 | -2 % |
Ozoir-la-Ferrière | 4 032 €/m2 | +3 % |
Brie-Comte-Robert | 3 406 €/m2 | +1 % |
Moissy-Cramayel | 3 604 €/m2 | +4 % |
Noisiel | 3 899 €/m2 | -3 % |
Fontainebleau | 3 192 €/m2 | +3 % |
Coulommiers | 2 775 €/m2 | +5 % |
Lognes | 4 509 €/m2 | -1 % |
Saint-Fargeau-Ponthierry | 3 111 €/m2 | +6 % |
Lieusaint | 3 537 €/m2 | +2 % |
Montévrain | 4 188 €/m2 | +5 % |
Avon | 3 901 €/m2 | +7 % |
Vaires-sur-Marne | 4 272 €/m2 | -8 % |
Nemours | 2 618 €/m2 | +7 % |
Moret-Loing-et-Orvanne | 2 899 €/m2 | +2 % |
Claye-Souilly | 3 555 €/m2 | +3 % |
Provins | 2 789 €/m2 | +8 % |
Vaux-le-Pénil | 3 236 €/m2 | +2 % |
Cesson | 3 488 €/m2 | +7 % |
Thorigny-sur-Marne | 3 511 €/m2 | -2 % |
Dammartin-en-Goële | 3 204 €/m2 | +7 % |
La Ferté-sous-Jouarre | 2 450 €/m2 | +4 % |
Serris | 4 642 €/m2 | +15 % |
Magny-le-Hongre | 4 160 €/m2 | +3 % |
Nangis | 2 648 €/m2 | +14 % |
Tournan-en-Brie | 3 577 €/m2 | +2 % |
Gretz-Armainvilliers | 3 373 €/m2 | +5 % |
Vert-Saint-Denis | 3 570 €/m2 | +11 % |
Émerainville | 4 679 €/m2 | -5 % |
Bailly-Romainvilliers | 3 578 €/m2 | +14 % |
Lésigny | 3 783 €/m2 | -8 % |
Othis | 3 395 €/m2 | +11 % |
Courtry | 3 424 €/m2 | +2 % |
Esbly | 3 460 €/m2 | +3 % |
Saint-Thibault-des-Vignes | 3 619 €/m2 | -6 % |
Champagne-sur-Seine | 2 633 €/m2 | +1 % |
Chessy | 4 344 €/m2 | -2 % |
Nandy | NC | NC |
Nanteuil-lès-Meaux | 3 103 €/m2 | -5 % |
Saint-Pathus | 2 943 €/m2 | +3 % |
Bois-le-Roi | 3 717 €/m2 | +14 % |
Fontenay-Trésigny | 2 953 €/m2 | +2 % |
Mouroux | 2 648 €/m2 | +1 % |
Quincy-Voisins | 3 109 €/m2 | 0 % |
Saint-Pierre-lès-Nemours | 2 608 €/m2 | +2 % |
Souppes-sur-Loing | 2 289 €/m2 | +4 % |
Crégy-lès-Meaux | 3 222 €/m2 | +13 % |
Trilport | 3 041 €/m2 | +2 % |
Mormant | 2 917 €/m2 | +9 % |
Villenoy | NC | NC |
La Ferté-Gaucher | 2 484 €/m2 | +15 % |
Brou-sur-Chantereine | 3 886 €/m2 | -1 % |
Crécy-la-Chapelle | 3 107 €/m2 | +4 % |
Jouarre | 2 459 €/m2 | 0 % |
Le Châtelet-en-Brie | 2 882 €/m2 | +6 % |
Guignes | 2 851 €/m2 | +7 % |
Pomponne | 4 610 €/m2 | +6 % |
Chanteloup-en-Brie | NC | NC |
Chevry-Cossigny | 3 782 €/m2 | +17 % |
Saint-Mard | 3 322 €/m2 | +6 % |
La Rochette | 3 510 €/m2 | +4 % |
Saint-Germain-sur-Morin | NC | NC |
Ferrières-en-Brie | 4 252 €/m2 | +25 % |
Boissise-le-Roi | 3 388 €/m2 | +3 % |
Montry | 3 144 €/m2 | -3 % |
Varennes-sur-Seine | 2 634 €/m2 | +5 % |
Chauconin-Neufmontiers | 3 132 €/m2 | +9 % |
Lizy-sur-Ourcq | 2 604 €/m2 | +5 % |
Thomery | 3 359 €/m2 | +15 % |
Dampmart | 3 494 €/m2 | +4 % |
Saint-Mammès | 2 834 €/m2 | +10 % |
Collégien | 4 053 €/m2 | +7 % |
Chaumes-en-Brie | 2 974 €/m2 | 0 % |
Servon | 3 478 €/m2 | -11 % |
Annet-sur-Marne | 3 944 €/m2 | +6 % |
Mareuil-lès-Meaux | 3 353 €/m2 | -2 % |
Saint-Soupplet | 2 946 €/m2 | +6 % |
Boissy-le-Châtel | 2 626 €/m2 | +1 % |
Verneuil-l’Étang | 2 793 €/m2 | +1 % |
Moussy-le-Neuf | NC | NC |
Évry-Grégy-sur-Yerre | 3 218 €/m2 | +3 % |
Pommeuse | 2 466 €/m2 | -7 % |
Pringy | 3 427 €/m2 | +15 % |
Château-Landon | 2 284 €/m2 | +3 % |
Faremoutiers | 3 125 €/m2 | +8 % |
Coupvray | 4 209 €/m2 | +1 % |
La Grande-Paroisse | 2 613 €/m2 | +11 % |
Rubelles | 3 763 €/m2 | +10 % |
Rozay-en-Brie | 2 528 €/m2 | -2 % |
Donnemarie-Dontilly | 2 299 €/m2 | +5 % |
Bourron-Marlotte | 3 892 €/m2 | +24 % |
Vulaines-sur-Seine | 2 760 €/m2 | +5 % |
Saint-Germain-Laval | 2 489 €/m2 | +4 % |
Montigny-sur-Loing | 2 905 €/m2 | +11 % |
Vernou-la-Celle-sur-Seine | NC | NC |
Guérard | 2 771 €/m2 | -4 % |
Héricy | 2 835 €/m2 | +7 % |
Chartrettes | 3 166 €/m2 | +11 % |
Grisy-Suisnes | 3 391 €/m2 | +3 % |
Cannes-Écluse | 3 010 €/m2 | +15 % |
Oissery | 2 942 €/m2 | -2 % |
Samoreau | 3 188 €/m2 | +15 % |
La Chapelle-la-Rein | 2 796 €/m2 | +3 % |
Longperrie | 3 473 €/m2 | +6 % |
Presles-en-Brie | 3 428 €/m2 | +4 % |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments