Prix de l’immobilier au 4e trimestre 2023 – Hauts-de-France.
- bejurissite
- 22 mai 2024
- 1 min de lecture
AISNE (02) :
Villes | Prix au m²des appartements | Prix des maisons au m² |
---|---|---|
Saint-Quentin | 1 110€ / m² | 1 000€ / m² |
Soissons | 1 560€ / m² | 1 700€ / m² |
Laon | 1 030€ / m² | 1 130€ / m² |
Château-Thierry | 1 520€ / m² | 1 770€ / m² |
Tergnier | 1 010€ / m² | 1 000€ / m² |
Chauny | 1 280€ / m² | 1 080€ / m² |
Villers-Cotterêts | 1 580€ / m² | 1 990€ / m² |
Hirson | 1 320€ / m² | 600€ / m² |
Bohain-en-Vermandois | 1 320€ / m² | 610€ / m² |
Gauchy | 1 370€ / m² | 1 280€ / m² |
NORD (59) :
Ville | Prix des appartements au m² | Prix des maisons au m² |
---|---|---|
Saint-André-lez-Lille | 3 370€ / m² | 2 950€ / m² |
Bruay-sur-l’Escaut | 1 840€ / m² | 1 260€ / m² |
Marly | 1 490€ / m² | 1 380€ / m² |
Gravelines | 1 700€ / m² | 1 850€ / m² |
Saint-Saulve | 1 850€ / m² | 1 760€ / m² |
Annoeullin | 2 110€ / m² | 2 150€ / m² |
Neuville-en-Ferrain | 2 920€ / m² | 2 610€ / m² |
Marquette-lez-Lille | 2 950€ / m² | 2 920€ / m² |
Aniche | 1 290€ / m² | 1 070€ / m² |
Vieux-Condé | 1 840€ / m² | 1 190€ / m² |
Wambrechies | 3 630€ / m² | 3 340€ / m² |
Jeumont | 910€ / m² | 1 020€ / m² |
Bondues | 3 100€ / m² | 4 340€ / m² |
Merville | 2 090€ / m² | 1 620€ / m² |
Condé-sur-l’Escaut | 1 840€ / m² | 1 160€ / m² |
Leers | 3 100€ / m² | 2 560€ / m² |
Escaudain | 1 370€ / m² | 1 100€ / m² |
Aulnoye-Aymeries | 910€ / m² | 910€ / m² |
Onnaing | 1 840€ / m² | 1 310€ / m² |
Orchies | 2 060€ / m² | 1 940€ / m² |
La Chapelle-d’Armentières | 3 100€ / m² | 2 190€ / m² |
Linselles | 3 450€ / m² | 3 030€ / m² |
Pérenchies | 2 930€ / m² | 2 320€ / m² |
Téteghem-Coudekerque-Village | 2 060€ / m² | 2 350€ / m² |
Cappelle-la-Grande | 2 060€ / m² | 1 770€ / m² |
Houplines | 3 100€ / m² | 1 890€ / m² |
Wavrin | 3 100€ / m² | 2 290€ / m² |
Fresnes-sur-Escaut | 1 840€ / m² | 1 100€ / m² |
Waziers | 1 430€ / m² | 1 190€ / m² |
Lesquin | 3 420€ / m² | 2 730€ / m² |
Nieppe | 2 370€ / m² | 2 230€ / m² |
Aulnoy-lez-Valenciennes | 1 840€ / m² | 1 520€ / m² |
Auby | 1 430€ / m² | 1 370€ / m² |
Bourbourg | 2 060€ / m² | 1 500€ / m² |
Le Cateau-Cambrésis | 1 060€ / m² | 750€ / m² |
Feignies | 910€ / m² | 1 290€ / m² |
Quesnoy-sur-Deûle | 3 080€ / m² | 2 580€ / m² |
Louvroil | 910€ / m² | 870€ / m² |
Beuvrages | 1 820€ / m² | 1 540€ / m² |
Cuincy | 1 420€ / m² | 1 700€ / m² |
La Bassée | 3 120€ / m² | 1 740€ / m² |
Estaires | 2 030€ / m² | 1 720€ / m² |
Quiévrechain | 1 820€ / m² | 990€ / m² |
Trith-Saint-Léger | 1 370€ / m² | 1 160€ / m² |
Loon-Plage | 2 070€ / m² | 1 760€ / m² |
Lallaing | 1 420€ / m² | 1 470€ / m² |
Roost-Warendin | Roost-Warendin | 1 500€ / m² |
OISE (60) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Beauvais | 1 590 € | 1 950€ / m² |
Compiègne | 2 250€ / m² | 2 910€ / m² |
Creil | 1 750€ / m² | 1 750€ / m² |
Nogent-sur-Oise | 1 500€ / m² | 2 020€ / m² |
Crépy-en-Valois | 2 600€ / m² | 2 560€ / m² |
Senlis | 2 990€ / m² | 3 490€ / m² |
Méru | 2 020€ / m² | 2 400€ / m² |
Noyon | 1 210€ / m² | 1 470€ / m² |
Montataire | 1 460€ / m² | 2 080€ / m² |
Pont-Sainte-Maxence | 2 240€ / m² | 2 040€ / m² |
Chantilly | 4 040€ / m² | 4 560€ / m² |
Clermont | 1 970€ / m² | 2 210€ / m² |
Chambly | 3 480€ / m² | 3 060€ / m² |
Gouvieux | 3 620€ / m² | 3 700€ / m² |
Lamorlaye | 3 800€ / m² | 3 990€ / m² |
Margny-lès-Compiègne | 2 350€ / m² | 2 580€ / m² |
Liancourt | 2 040€ / m² | 2 050€ / m² |
Villers-Saint-Paul | 1 660€ / m² | 2 370€ / m² |
PAS-DE-CALAIS (62) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Calais | 1 870€ / m² | 1 400€ / m² |
Boulogne-sur-Mer | 1 470€ / m² | 1 520€ / m² |
Arras | 2 400€ / m² | 1 830€ / m² |
Liévin | 1 310€ / m² | 1 440€ / m² |
Lens | 1 480€ / m² | 1 270€ / m² |
Hénin-Beaumont | 1 400€ / m² | 1 370€ / m² |
Béthune | 1 400€ / m² | 1 370€ / m² |
Bruay-la-Buissière | 1 210€ / m² | 1 170€ / m² |
Avion | 1 420€ / m² | 1 310€ / m² |
Carvin | 1 620€ / m² | 1 640€ / m² |
Berck | 3 040€ / m² | 2 360€ / m² |
Saint-Omer | 1 680€ / m² | 1 350€ / m² |
Outreau | 1 840€ / m² | 1 600€ / m² |
Harnes | 1 460€ / m² | 1 430€ / m² |
Bully-les-Mines | 1 460€ / m² | 1 500€ / m² |
Noeux-les-Mines | 1 620€ / m² | 1 280€ / m² |
Méricourt | 1 460€ / m² | 1 400€ / m² |
Saint-Martin-Boulogne | 2 320€ / m² | 1 740€ / m² |
Étaples | 2 390€ / m² | 2 270€ / m² |
Longuenesse | 1 640€ / m² | 1 580€ / m² |
Marck | 1 870€ / m² | 1 960€ / m² |
Courrières | 1 430€ / m² | 1 590€ / m² |
Auchel | 1 540€ / m² | 1 080€ / m² |
Montigny-en-Gohelle | 1 430€ / m² | 1 470€ / m² |
Lillers | 1 540€ / m² | 1 540€ / m² |
Sallaumines | 1 460€ / m² | 1 210€ / m² |
Arques | 1 640€ / m² | 1 480€ / m² |
Aire-sur-la-Lys | 1 250€ / m² | 1 420€ / m² |
Oignies | 1 430€ / m² | 1 560€ / m² |
Beuvry | 1 570€ / m² | 1 570€ / m² |
Le Portel | 2 060€ / m² | 1 620€ / m² |
Isbergues | 1 540€ / m² | 1 200€ / m² |
Rouvroy | 1 430€ / m² | 1 390€ / m² |
Wingles | 1 460€ / m² | 1 480€ / m² |
Libercourt | 1 430€ / m² | 1 470€ / m² |
Vendin-le-Vieil | 1 460€ / m² | 1 810€ / m² |
Billy-Montigny | 1 460€ / m² | 1 300€ / m² |
Mazingarbe | 1 460€ / m² | 1 380€ / m² |
SOMME (80) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Amiens | 2 390€ / m² | 2 190€ / m² |
Albert | 2 140€ / m² | 2 360€ / m² |
Péronne | 2 430€ / m² | 1 220€ / m² |
Doullens | 2 430€ / m² | 1 060€ / m² |
Corbie | 2 430€ / m² | 1 610€ / m² |
Montdidier | 2 430€ / m² | 1 430€ / m² |
Roye | 2 430€ / m² | 1 240€ / m² |
Commenti