Prix de l'immobilier au 1er trimestre 2025 - Val-d'Oise.
- bejurissite
- 3 avr.
- 2 min de lecture
Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an | |
---|---|---|
Cergy | 3 637 €/m2 | 0 % |
Sarcelles | 3 850 €/m2 | +10 % |
Franconville | 4 354 €/m2 | 0 % |
Bezons | 4 946 €/m2 | +6 % |
Herblay-sur-Seine | 3 691 €/m2 | -9 % |
Pontoise | 4 009 €/m2 | +7 % |
Goussainville | 3 267 €/m2 | -5 % |
Ermont | 4 781 €/m2 | -1 % |
Villiers-le-Bel | 3 521 €/m2 | +2 % |
Taverny | 4 100 €/m2 | -1 % |
Sannois | 4 208 €/m2 | -5 % |
Cormeilles-en-Parisis | 5 138 €/m2 | -3 % |
Gonesse | 3 409 €/m2 | +2 % |
Eaubonne | 3 961 €/m2 | -12 % |
Saint-Ouen-l'Aumône | 3 389 €/m2 | -3 % |
Montigny-lès-Cormeilles | 4 172 €/m2 | +1 % |
Deuil-la-Barre | 5 168 €/m2 | +4 % |
Montmorency | 4 839 €/m2 | -1 % |
Saint-Gratien | 4 664 €/m2 | -4 % |
Éragny | 3 792 €/m2 | 0 % |
Soisy-sous-Montmorency | 3 906 €/m2 | -6 % |
Osny | 3 808 €/m2 | +16 % |
Jouy-le-Moutier | 3 401 €/m2 | +1 % |
Domont | 4 186 €/m2 | +17 % |
Vauréal | 3 258 €/m2 | -1 % |
Saint-Leu-la-Forêt | 4 729 €/m2 | +9 % |
Saint-Brice-sous-Forêt | NC | NC |
Montmagny | 3 599 €/m2 | -2 % |
Arnouville | 3 786 €/m2 | +2 % |
Persan | 3 498 €/m2 | +10 % |
Louvres | 3 752 €/m2 | -4 % |
L'Isle-Adam | 5 206 €/m2 | +28 % |
Enghien-les-Bains | 6 816 €/m2 | +1 % |
Méry-sur-Oise | 3 301 €/m2 | +4 % |
Pierrelaye | 3 721 €/m2 | -1 % |
Fosses | 3 338 €/m2 | +3 % |
Beaumont-sur-Oise | 3 532 €/m2 | -1 % |
Ézanville | 3 750 €/m2 | +12 % |
Beauchamp | 4 566 €/m2 | +8 % |
Groslay | 3 386 €/m2 | -5 % |
Le Plessis-Bouchard | 4 655 €/m2 | +14 % |
Bessancourt | 3 616 €/m2 | -11 % |
Saint-Prix | 4 123 €/m2 | -4 % |
Écouen | 3 620 €/m2 | +4 % |
Courdimanche | 3 549 €/m2 | -1 % |
Auvers-sur-Oise | 3 217 €/m2 | -8 % |
Bouffémont | 5 587 €/m2 | +6 % |
Menucourt | 3 306 €/m2 | +1 % |
Magny-en-Vexin | 2 583 €/m2 | -1 % |
Marly-la-Ville | 3 880 €/m2 | +6 % |
Parmain | 3 451 €/m2 | +3 % |
Viarmes | 3 463 €/m2 | +11 % |
Mériel | 3 362 €/m2 | -4 % |
Champagne-sur-Oise | 3 246 €/m2 | -1 % |
Luzarches | 3 161 €/m2 | -2 % |
La Frette-sur-Seine | 5 217 €/m2 | +7 % |
Le Thillay | 3 669 €/m2 | -11 % |
Buyères-sur-Oise | NC | NC |
Survilliers | 3 153 €/m2 | -5 % |
Montsoult | 3 428 €/m2 | -5 % |
Presles | 3 286 €/m2 | -6 % |
Puiseux-en-France | 4 128 €/m2 | +5 % |
Marines | 2 864 €/m | -6 % |
Chaumontel | 3 074 €/m2 | -3 % |
Frépillon | 3 527 €/m2 | -2 % |
Asnières-sur-Oise | 3 196 €/m2 | -4 % |
Margency | 3 695 €/m2 | -9 % |
Montlignon | 4 331 €/m2 | +3 % |
Vémars | 3 543 €/m2 | +2 % |
Roissy-en-France | 3 228 €/m2 | +9 % |
Bernes-sur-Oise | 2 659 €/m2 | -8 % |
Andilly | 4 131 €/m2 | +2 % |
Saint-Martin-du-Tertre | 3 739 €/m2 | +17 % |
Saint-Witz | 4 060 €/m2 | -4 % |
Ennery | 4 039 €/m2 | +5 % |
Butry-sur-Oise | 3 657 €/m2 | +7 % |
Comments