Plafonds de ressources des locataires 2026 - Scellier
- bejurissite
- 16 mars
- 2 min de lecture
Scellier métropole intermédiaire :
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2026, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Zones | A | B1 | B2 | C |
Personne seule | 56 142 € | 41 704 € | 38 227 € | 37 967 € |
Couple | 83 906 € | 61 240 € | 56 137 € | 51 031 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 100 859 € | 73 313 € | 67 206 € | 61 095 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 120 812 € | 88 724 € | 81 333 € | 73 939 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 143 021 € | 104 136 € | 95 460 € | 86 779 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 160 936 € | 117 467 € | 107 678 € | 97 889 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 17 938 € | 13 343 € | 12 232 € | 11 119 € |
Scellier outre-mer intermédiaire :
Investissements réalisés du 1er janvier 2009 au 26 mai 2009 :
Zones | A | B1 | B2 | C |
Personne seule | 56 142 € | 41 704 € | 38 227 € | 37 967 € |
Couple | 83 906 € | 61 240 € | 56 137 € | 51 031 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 100 859 € | 73 313 € | 67 206 € | 61 095 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 120 812 € | 88 724 € | 81 333 € | 73 939 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 143 021 € | 104 136 € | 95 460 € | 86 779 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 160 936 € | 117 467 € | 107 678 € | 97 889 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 17 938 € | 13 343 € | 12 232 € | 11 119 € |
Investissements réalisés à compter du 27 mai 2009 :
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2026, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Lieu de situation de l’immeuble | Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Barthélémy | Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Saint-Pierre-et-Miquelon Îles Wallis et Futuna |
Personne seule | 34 233 € | 28 625 € |
Couple | 45 712 € | 52 935 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 54 972 € | 55 993 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 66 355 € | 59 055 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 78 062 € | 63 146 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 87 974 € | 67 240 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 9 822 € | 4 302 € |


Commentaires