MaPrimeRenov - Nouveaux plafons d'aides applicables en 2026 - Arrêté du 12 juin 2026.
- bejurissite
- il y a 18 minutes
- 3 min de lecture
Arrêté du 12 juin 2026 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique.
Publics concernés :
propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et autres personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement, Agence nationale de l'habitat (ANAH).
Objet :
l'arrêté vise à sécuriser les évolutions prévues par l'arrêté du 8 septembre 2025 modifiant l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, en cohérence avec la décision n° 501151 du 11 mars 2026 du Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur :
les dispositions de l'arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions de l'article 2 s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 30 septembre 2025, à l'exception des dispositions du b du 1° et du a du 4° de l'article 2 qui s'appliquent aux demandes de primes déposées à compter du 1er janvier 2026.
Nouveaux plafonds applicables à compter du 1er janvier 2026 :
Ménage très modestes | Ménages modestes | Ménages intermédiaires. | Ménages aux ressources supérieures. | Plafonds de dépenses éligibles | |
Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnés au c du 2 de l'annexe 1 : | |||||
Poêles à granulés, cuisinières à granulés | 1 250 € | 1 000 € | 750 € | X | 5 000 € |
Poêles à bûches, cuisinières à bûches | 1 250 € | 1 000 € | 500 € | X | 4 000 € |
Foyers fermés, inserts | 1 250 € | 750 € | 500 € | X | 4 000 € |
Equipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire thermique, mentionnés au a du 3 de l'annexe 1 | 10 000 € | 8 000 € | 4 000 € | X | 16 000 € |
Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés en France métropolitaine, mentionnés au b du 3 de l'annexe 1 | 4 000 € | 3 000 € | 2 000 € | X | 7 000 € |
Equipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au c du 3 de l'annexe 1 | 1 600 € | 1 300 € | 1 000 € | X | 2 600 € |
Equipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide, mentionnés au d du 3 de l'annexe 1 | 2 500 € | 2 000 € | 1 000 € | X | 4 000 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, mentionnées au a du 4 de l'annexe 1 | 11 000 € | 9 000 € | 6 000 € | X | 18 000 € |
Pompe à chaleur air/ eau, mentionnée au b du 4 de l'annexe 1 | 5 000 € | 4 000 € | 3 000 € | X | 12 000 € |
Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire, mentionnées au c du 4 de l'annexe 1 | 1 200 € | 800 € | 400 € | X | 3 500 € |
Equipements de raccordement, ou droits et frais de raccordement, à un réseau de chaleur ou de froid, mentionnés au 5 de l'annexe 1 | 1 200 € | 800 € | 400 € | X | 1 800 € |
Dépose d'une cuve à fioul, mentionnée au 6 de l'annexe 1 | 1 200 € | 800 € | 400 € | X | 4 000 € |
Systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, mentionnés au 7 de l'annexe 1 | 2 500 € | 2 000 € | 1 500 € | X | 6 000 € |
Audit énergétique, mentionné au 8 de l'annexe 1 | 500 € | 400 € | 300 € | X | 800 € |
Isolation thermique des parois vitrées, mentionnée au 9 de l'annexe 1 | 100 € / équipement | 80 € / équipement | 40 € / équipement | X | 1 000 € / équipement |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles, mentionnée au 11 de l'annexe 1 : | 25 €/ m2 | 20 € / m2 | 15 € / m2 | X | 75 € / m2 |
Isolation des toitures terrasses, mentionnée au 12 de l'annexe 1 | 75 €/ m2 | 60 € / m2 | 40 € / m2 | X | 180 € / m2 |
Equipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires, pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13 de l'annexe 1 | 25 €/ m2 | 20 € / m2 | 15 € / m2 | X | 200 € / m2 |
Sur-toitures ventilées pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionnés au 13-1 de l'annexe 1 | 75 €/ m2 | 60 €/ m2 | 40 € / m2 | 15 € / m2 | 110 € / m2 |
Bardages ventilés pour les immeubles situés à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte, mentionné au 13-2 de l'annexe 1 | 75 € / m2 | 60 € / m2 | 40 € / m2 | 15 € / m2 | 105 € / m2 |


Commentaires