Loyers de référence - T2 - 5e arrondissement.
- bejurissite
- 17 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
---|---|---|---|
Saint Victor | 21.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² |
Jardin des plantes | 19.0 €/m² | 27.1 €/m² | 32.5 €/m² |
Val-de-Grâce | 21.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² |
Sorbonne | 21.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
---|---|---|---|
Saint Victor | 18.2 €/m² | 26.0 €/m² | 31.2 €/m² |
Jardin des plantes | 16.9 €/m² | 24.1 €/m² | 32.3 €/m² |
Val-de-Grâce | 23.2 €/m² | 24.1 €/m² | 28.9 €/m² |
Sorbonne | 18.2 €/m² | 26.0 €/m² | 31.2 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
---|---|---|---|
Saint Victor | 17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² |
Jardin des plantes | 17.4 €/m² | 24.8 €/m² | 29.8 €/m² |
Val-de-Grâce | 17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² |
Sorbonne | 17.2 €/m² | 24.6 €/m² | 29.5 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
---|---|---|---|
Saint Victor | 17.4 €/m² | 24.9 €/m² | 29.9 €/m² |
Jardin des plantes | 17.9 €/m² | 25.6 €/m² | 35.9 €/m² |
Val-de-Grâce | 21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 30.7 €/m² |
Sorbonne | 17.4 €/m² | 24.9 €/m² | 29.9 €/m² |
LOCATIONS MEUBLEES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
---|---|---|---|
Saint Victor | 24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/m² |
Jardin des plantes | 21.6 €/m² | 30.9 €/m² | 24.0 €/m² |
Val-de-Grâce | 24.0 €/m² | 4.3 €/m² | 41.2 €/m² |
Sorbonne | 24.0 €/m² | 34.3 €/m² | 41.2 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
---|---|---|---|
Saint Victor | 20.7 €/m² | 29.6 €/m² | 35.5 €/m² |
Jardin des plantes | 19.3 €/m² | 27.5 €/m² | 33.0 €/m² |
Val-de-Grâce | 24.7 €/m² | 35.3 €/m² | 42.4 €/m² |
Sorbonne | 20.7 €/m² | 29.6 €/m² | 35.5 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
---|---|---|---|
Saint Victor | 25.6 €/m² | 36.6 €/m² | 43.9 €/m² |
Jardin des plantes | 19.8 €/m² | 28.3 €/m² | 34.0 €/m² |
Val-de-Grâce | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Sorbonne | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
---|---|---|---|
Saint Victor | 19.9 €/m² | 28.4 €/m² | 34.1 €/m |
Jardin des plantes | 19.6 €/m² | 28.0 €/m² | 33.6 €/m² |
Val-de-Grâce | 19.9 €/m² | 28.4 €/m² | 34.1 €/m² |
Sorbonne | 19.9 €/m² | 28.4 €/m² | 41.9 €/m² |
Commentaires