Loyers de référence - T4 et + - 5e arrondissement.
- bejurissite
- 18 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 19.1 €/m² | 27.3 €/m² | 32.8 €/m² |
Jardin des plantes | 16.6 €/m² | 23.7 €/m² | 28.4 €/m² |
Val-de-Grâce | 19.1 €/m² | 27.3 €/m² | 32.8 €/m² |
Sorbonne | 19.1 €/m² | 27.3 €/m² | 32.8 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 17.4 €/m² | 24.8 €/m² | 29.8 €/m² |
Jardin des plantes | 16.0 €/m² | 22.8 €/m² | 27.4 €/m² |
Val-de-Grâce | 17.4 €/m² | 24.8 €/m² | 29.8 €/m² |
Sorbonne | 17.4 €/m² | 24.8 €/m² | 29.8 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 17.9 €/m² | 25.6 €/m² | 30.7 €/m² |
Jardin des plantes | 16.5 €/m² | 23.6 €/m² | 28.3 €/m² |
Val-de-Grâce | 17.9 €/m² | 25.6 €/m² | 30.7 €/m² |
Sorbonne | 17.9 €/m² | 25.6 €/m² | 30.7 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 18.4 €/m² | 26.3 €/m² | 31.6 €/m² |
Jardin des plantes | 15.7 €/m² | 22.4 €/m² | 26.9 €/m² |
Val-de-Grâce | 18.4 €/m² | 26.3 €/m² | 31.6 €/m² |
Sorbonne | 18.4 €/m | 26.3 €/m² | 31.6 €/m² |
LOCATIONS MEUBLEES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 21.8 €/m² | 31.1 €/m | 37.3 €/m² |
Jardin des plantes | 18.9 €/m² | 27.0 €/m² | 32.4 €/m² |
Val-de-Grâce | 21.8 €/m² | 31.1 €/m² | 37.3 €/m² |
Sorbonne | 21.8 €/m² | 31.1 €/m² | 37.3 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 19.8 €/m² | 28.3 €/m² | 34.0 €/m² |
Jardin des plantes | 18.2 €/m² | 26.0 €/m² | 31.2 €/m² |
Val-de-Grâce | 19.8 €/m² | 28.3 €/m² | 34.0 €/m² |
Sorbonne | 19.8 €/m² | 28.3 €/m² | 34.0 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
Jardin des plantes | 18.8 €/m² | 26.9 €/m² | 32.3 €/m² |
Val-de-Grâce | 20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
Sorbonne | 20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 21.0 €/m² | 30.0 €/m | 36.0 €/m² |
Jardin des plantes | 17.9 €/m² | 25.5 €/m² | 30.6 €/m² |
Val-de-Grâce | 21.0 €/m² | 30.0 €/m² | 36.0 €/m² |
Sorbonne | 21.0 €/m² | 30.0 €/m² | 36.0 €/m² |



Commentaires