Loyers de référence T3 - 2e arrondissement.
- bejurissite
- 15 sept.
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 16 sept.
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 20.4 €/m² | 29.2 €/m² | 35.0 €/m² |
Vivienne | 18.8 €/m² | 26.8 €/m² | 32.2 €/m² |
18.8 €/m² | 26.8 €/m² | 32.2 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 18.8 €/m² | 26.8 €/m² | 32.2 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 16.4 €/m² | 23.4 €/m² | 28.1 €/m² |
Vivienne | 16.5 €/m² | 23.5 €/m² | 28.2 €/m² |
16.5 €/m² | 23.5 €/m² | 28.2 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 16.5 €/m² | 23.5 €/m² | 28.2 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 17.2 €/m² | 31.7 €/m² | 29.4 €/m² |
Vivienne | 18.5 €/m² | 26.4 €/m² | 31.7 €/m |
18.5 €/m² | 26.4 €/m² | 31.7 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 18.5 €/m² | 26.4 €/m²² | 31.7 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 18.7 €/m² | 26.7 €/m² | 32.0 €/m² |
Vivienne | 17.1 €/m²² | 24.4 €/m² | 29.3 €/m² |
17.1 €/m² | 24.4 €/m² | 29.3 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 17.1 €/m² | 24.4 €/m² | 29.3 €/m² |
LOCATIONS MEUBLEES :
Logements construits avant 1946 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 23.3 €/m² | 33.3 €/m² | 40.0 €/m² |
Vivienne | 21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 36.7 €/m² |
21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 36.7 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 36.7 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 18.7 €/m² | 26.7 €/m² | 32.0 €/m² |
Vivienne | 18.8 €/m² | 26.8 €/m² | 32.2 €/m² |
18.8 €/m² | 26.8 €/m² | 32.2 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 18.8 €/m | 26.8 €/m² | 32.2 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 19.5 €/m² | 27.9 €/m² | 33.5 €/m² |
Vivienne | 21.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² |
21.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 21.1 €/m² | 30.1 €/m² | 36.1 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Gaillon | 21.3 €/m² | 30.4 €/m² | 36.5 €/m² |
Vivienne | 19.5 €/m² | 27.8 €/m² | 33.4 €/m² |
19.5 €/m² | 27.8 €/m² | 33.4 €/m² | |
Bonne Nouvelle | 19.5 €/m² | 27.8 €/m² | 33.4 €/m² |



Commentaires