Loyers de référence - T1 - 5e arrondissement.
- bejurissite
- 17 sept.
- 2 min de lecture
LOCATIONS NUES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 23.8 €/m² | 34.0 €/m² | 40.8 €/m² |
Jardin des plantes | 21.8 €/m | 31.2 €/m² | 37.4 €/m² |
Val-de-Grâce | 23.8 €/m² | 34.0 €/m² | 40.8 €/m² |
Sorbonne | 23.8 €/m² | 34.0 €/m² | 40.8 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 23.2 €/m² | 33.2 €/m² | 39.8 €/m² |
Jardin des plantes | 18.8 €/m² | 26.9 €/m² | 32.3 €/m² |
Val-de-Grâce | 23.2 €/m² | 33.2 €/m² | 39.8 €/m² |
Sorbonne | 23.2 €/m² | 33.2 €/m² | 39.8 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 22.5 €/m² | 32.1 €/m² | 38.5 €/m² |
Jardin des plantes | 20.2 €/m² | 28.8 €/m² | 34.6 €/m² |
Val-de-Grâce | 22.5 €/m² | 32.1 €/m² | 38.5 €/m² |
Sorbonne | 22.5 €/m² | 32.1 €/m² | 38.5 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 36.7 €/m² |
Jardin des plantes | 20.9 €/m² | 29.9 €/m² | 35.9 €/m² |
Val-de-Grâce | 21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 36.7 €/m |
Sorbonne | 21.4 €/m² | 30.6 €/m² | 36.7 €/m² |
LOCATIONS MEUBLEES :
Logements construits avant 1946.
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 27.2 €/m² | 38.8 €/m² | 46.6 €/m² |
Jardin des plantes | 24.9 €/m² | 35.6 €/m² | 42.7 €/m² |
Val-de-Grâce | 27.2 €/m² | 38.8 €/m² | 46.6 €/m² |
Sorbonne | 27.2 €/m² | 38.8 €/m² | 46.6 €/m² |
Logements construits entre 1946 et 1970 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 26.5 €/m² | 37.8 €/m² | 45.4 €/m² |
Jardin des plantes | 21.5 €/m² | 30.7 €/m² | 36.8 €/m² |
Val-de-Grâce | 26.5 €/m² | 37.8 €/m² | 45.4 €/m² |
Sorbonne | 26.5 €/m² | 37.8 €/m² | 45.4 €/m² |
Logements construits entre 1971 et 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 25.6 €/m² | 36.6 €/m² | 43.9 €/m² |
Jardin des plantes | 23.0 €/m² | 32.8 €/m² | 39.4 €/m² |
Val-de-Grâce | 39.4 €/m² | 36.6 €/m² | 43.9 €/m² |
Sorbonne | 25.6 €/m² | 36.6 €/m² | 43.9 €/m² |
Logements construits après 1990 :
Secteur | Loyer de référence minoré | Loyer de référence | Loyer de référence majoré |
|---|---|---|---|
Saint Victor | 24.4 €/m² | 34.9 €/m² | 41.9 €/m² |
Jardin des plantes | 23.9 €/m² | 34.1 €/m² | 40.9 €/m² |
Val-de-Grâce | 24.4 €/m² | 34.9 €/m² | 41.9 €/m² |
Sorbonne | 24.4 €/m² | 34.9 €/m² | 41.9 €/m² |



Commentaires