Loyers de marché en 2025 - Grand-Est.
- bejurissite
- 14 janv.
- 5 min de lecture
ARDENNES (08) :
Ville | Loyers mensuel par m² en euros pour les T1 et T2 | Loyers mensuels par m² en euros pour les T3 et + | Loyers mensuel par m² en euros pour les maisons. |
Charleville-Mézières | 11.4 € | 8.4 € | 8.8 €/m² |
Sedan | 10.5 € | 7.6 € | 9.2 € |
Rethel | 11.6 € | 8.4 € | 8.7 € |
Givet | 9.7 € | 6.9 € | 8.4 € |
Revin | 9.4 € | 6.7 € | 6.3 € |
Nouzonville | 9.4 € | 8.2 € | 7.1 € |
Bogny-sur-Meuse | 9.1 € | 6.8 € | 7.1 € |
Vouziers | 10.1 € | 7 € | 7.3 € |
Vrigne aux Bois | 11.1 € | 7.4 € | 7.5 € |
AUBE (10) :
Ville | Loyers mensuel par m² en euros pour les T1 et T2 | Loyers mensuels par m² en euros pour les T3 et + | Loyers mensuel par m² en euros pour les maisons. |
Troyes | 9.8 € | 9.8 € | 10.4 € |
Romilly-sur-Seine | 7.5 € | 7.5 € | 10.2 € |
La Chapelle-Saint-Luc | 8.5 € | 8.5 € | 10.1 € |
Saint-André-les-Vergers | 11.3 € | 11.3€ | 10.4 € |
Sainte-Savine | 9.3 € | 9.3 € | 10.3 € |
Saint-Julien-les-Villas | 13.6 € | 9.6 € | 10.6 € |
Nogent-sur-Seine | 13.1 € | 8.2 € | 8.4 € |
Bar-sur-Aube | 9.2 € | 6.8 € | 8 € |
Pont-Sainte-Marie | 14.1 € | 9.6 € | 10.2 € |
Rosières-près-Troyes | 10.5 € | 9.8 € | 10.9 € |
MARNE (51) :
Ville | Loyers mensuel par m² en euros pour les T1 et T2 | Loyers mensuels par m² en euros pour les T3 et + | Loyers mensuel par m² en euros pour les maisons. |
Reims | 15 € | 13.6 € | 11.8 € |
Châlons-en-Champagne | 12.9 € | 9.8 € | 10.2 € |
Épernay | 12.8 € | 10.2 € | 9.7 € |
Vitry-le-François | 11 € | 7.8 € | 7.3 € |
Tinqueux | 15.6 € | 12.2 € | 12.2 € |
Bétheny | 14 € | 10.9 € | 10 € |
Cormontreuil | 15.6 € | 12.4 € | 11.2 € |
Aÿ-Champagne | 11.6 € | 9 € | 8.9 € |
Saint-Memmie | 13.7 € | 10.1 € | 7.9 € |
HAUTE-MARNE (52) :
Ville | Loyers mensuel par m² en euros pour les T1 et T2 | Loyers mensuels par m² en euros pour les T3 et + | Loyers mensuel par m² en euros pour les maisons. |
Saint-Dizier | 11.9 € | 8.8 € | 8.3 € |
Chaumont | 11.3 € | 6.4 € | 7.1 € |
Langres | 11.3 € | 8 € | 7.9 € |
MEURTHE-ET-MOSELLE (54) :
Ville | Loyers mensuel par m² en euros pour les T1 et T2 | Loyers mensuels par m² en euros pour les T3 et + | Loyers mensuel par m² en euros pour les maisons. |
Nancy | 14.1 € | 11 € | 12 € |
Vandoeuvre-lès-Nancy | 13.9 € | 10.8 € | 11.3 € |
Lunéville | 11.6 € | 8.3 € | 9.6 € |
Toul | 11.6 € | 8.4 € | 11 € |
Pont-à-Mousson | 12.3 € | 9.1 € | 10.9 € |
Villers-lès-Nancy | 13.9 € | 11.3 € | 12.5 € |
Longwy | 15.7 € | 12.5 € | 10.3 € |
Laxou | 13.7 € | 10.8 € | 11.5 € |
Maxéville | 13.2 € | 10.5 € | 11.5 € |
Dombasle-sur-Meurthe | 13.2 € | 9.5 € | 11.5 € |
Saint-Max | 14 € | 10.8 € | 11.5 € |
Villerupt | 17.6 € | 13.2 € | 13.1 € |
Jarville-la-Malgrange | 14 € | 10 € | 11.5 € |
Essey-lès-Nancy | 14.1 € | 11.5 € | 10.6 € |
Tomblaine | 13.8 € | 10.4 € | 11.8 € |
Mont-Saint-Martin | 14.7 € | 13.3 € | 10.3 € |
Val de Briey | 12.7 € | 10.1 € | 10.2 € |
Jarny | 12 € | 9.6 € | 9.8 € |
Malzéville | 13.6 € | 11.8 € | 11.1 € |
Saint-Nicolas-de-Port | 11.4 € | 8.5 € | 9.8 € |
Neuves-Maisons | 13 € | 9.6 € | 10.5 € |
Champigneulles | 12.2 € | 9.2 € | 9.8 € |
Frouard | 13.6 € | 8.8 € | 8.4 € |
Laneuveville-devant-Nancy | 13.7 € | 10.3 € | 11.5 € |
Ludres | 11.8 € | 10.4 € | 12.4 € |
Homécourt | 11.3 € | 8.2 € | 9.8 € |
Liverdun | 9.8 € | 9.6 € | 9.1 € |
Heillecourt | 13.1 € | 11.2 € | 10.7 € |
Longuyon | 12.9 € | 9.4 € | 10.3 € |
MEUSE (55) :
Ville | Loyers mensuel par m² en euros pour les T1 et T2 | Loyers mensuels par m² en euros pour les T3 et + | Loyers mensuel par m² en euros pour les maisons. |
Verdun | 11.2 € | 8.6 € | 8.4 € |
Bar-le-Duc | 10.3 € | 8.3 € | 9 € |
Commercy | 11.6 € | 6.9 € | 7.7 € |
Saint-Mihiel | 9.8 € | 6.6 € | 6.7 € |
Ligny-en-Barrois | 9.2 € | 7.2 € | 8.1 € |
MOSELLE (57) :
Ville | Loyers mensuel par m² en euros pour les T1 et T2 | Loyers mensuels par m² en euros pour les T3 et + | Loyers mensuel par m² en euros pour les maisons. |
Metz | 15.6 € | 11.1 € | 13 € |
Thionville | 17.7 € | 13.3 € | 14.4 € |
Forbach | 12.8 € | 8.3 € | 9.2 € |
Montigny-lès-Metz | 15.6 € | 11.7 € | 10.6 € |
Sarreguemines | 12.2 € | 9.1 € | 9.8 € |
Yutz | 17.2 € | 13.3 € | 17.4 € |
Saint-Avold | 11.6 € | 8.6 € | 9.4 € |
Hayange | 14.5 € | 10.8 € | 11.8 € |
Fameck | 15.3 € | 12 € | 13.1 € |
Woippy | 15.1 € | 12.1 € | 12.5 € |
Creutzwald | 11.2 € | 12.1 € | 9.1 € |
Freyming-Merlebach | 12.9 € | 8.1 € | 9 € |
Sarrebourg | 12.5 € | 9.2 € | 9 € |
Stiring-Wendel | 12.7 € | 8.2 € | 9.3 € |
Florange | 15.4 € | 12.2 € | 11.9 € |
Maizières-lès-Metz | 17.7 € | 10.9 € | 12.8 € |
Amnéville | 14.6 € | 9.3 € | 11.9 € |
Marly | 15 € | 12.1 € | 13.7 € |
Rombas | 14.6 € | 9.3 € | 11.9 € |
Hagondange | 15.5 € | 10.8 € | 12.5 € |
Moyeuvre-Grande | 12.2 € | 9 € | 10.5 € |
Talange | 14.5 € | 11.6 € | 12.5 € |
Hettange-Grande | 19.3 € | 15.6 € | 17 € |
Guénange | 16.1 € | 11.6 € | 13.4 € |
Terville | 17.3 € | 13.6 € | 11.9 € |
Hombourg-Haut | 12.3 € | 8.2 € | 8.1 € |
HAUT-RHIN (68) :
Ville | Loyers mensuel par m² en euros pour les T1 et T2 | Loyers mensuels par m² en euros pour les T3 et + | Loyers mensuel par m² en euros pour les maisons. |
Mulhouse | 13.9 € | 10.7 € | 11.6 € |
Colmar | 14.8 € | 12 € | 12.5 € |
Saint-Louis | 17.2 € | 14.4 € | 16.2 € |
Illzach | 14.9 € | 12.1 € | 12.1 € |
Wittenheim | 14.3 € | 10.9 € | 11.9 € |
Rixheim | 16 € | 12.5 € | 14 € |
Kingersheim | 14.5 € | 12.3 € | 12.3 € |
Riedisheim | 14.9 € | 11.8 € | 13.1 € |
Cernay | 14.1 € | 9.5 € | 11.8 € |
Guebwiller | 14 € | 10.1 € | 10.4 € |
Wittelsheim | 13.7 € | 10.3 € | 12.3 € |
Pfastatt | 15.3 € | 11.5 € | 12.1 € |
Thann | 13.8 € | 9.6 € | 12 € |
Brunstatt-Didenheim | 14.6 € | 12 € | 13.3 € |
Wintzenheim | 15.6 € | 12 € | 11.8 € |
Ensisheim | 13.7 € | 11.5 € | 12.1 € |
Soultz-Haut-Rhin | 13.8 € | 9.6 € | 13 € |
Huningue | 17.3 € | 13.9 € | 15.6 € |
Lutterbach | 15.3 € | 11.5 € | 12.1 € |
Altkirch | 13.9 € | 10.6 € | 10.3 € |
Horbourg-Wihr | 14.6 € | 11.7 € | 11.2 € |
VOSGES (88) :
Ville | Loyers mensuel par m² en euros pour les T1 et T2 | Loyers mensuels par m² en euros pour les T3 et + | Loyers mensuel par m² en euros pour les maisons. |
Épinal | 12 € | 9.1 € | 9.3 € |
Saint-Dié-des-Vosges | 10.7 € | 9.1 € | 9.1 € |
Capavenir Vosges | 10.4 € | 7.7 € | 6.8 € |
Gérardmer | 12.5 € | 9.5 € | 8.1 € |
Remiremont | 11.9 € | 8.7 € | 9.4 € |
Neufchâteau | 9.9 € | 7.1 € | 8.2 € |
Raon-l’Étape | 8.9 € | 7.4 € | 7.6 € |
Rambervillers | 9.2 € | 7.3 € | 7.1 € |
Vittel | 12 € | 8.5 € | 8.2 € |
Charmes | 10.6 € | 6.9 € | 8.5 € |
La Bresse | 10.5 € | 7.9 € | 8.5 € |


Commentaires