Loyer de solidarité - revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité.
- bejurissite
- 30 mai
- 2 min de lecture
Arrêté du 21 mai 2025 relatif à la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables modifiant l'arrêté du 27 février 2018 relatif à la réduction de loyer de solidarité.
Publics concernés :
Organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, à l'exception des logements-foyers, gestionnaires des logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, locataires de ces logements, organismes payeurs des aides personnelles au logement.
Objet :
Revalorisation des montants de réduction de loyer de solidarité dus à compter du 1er juin 2025 et des valeurs maximales de ces montants ainsi que de celles des ressources applicables en 2025. Le présent arrêté fixe les paramètres du dispositif de réduction de loyer de solidarité, prévus à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation.
Entrée en vigueur :
Le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour les plafonds des montants mensuels de réduction de loyer de solidarité ainsi que les valeurs maximales des plafonds de ressources, et s'applique aux réductions de loyer de solidarité dues à compter du 1er juin 2025 pour les montants mensuels de réduction de loyer de solidarité.
Montant de la réduction de loyer de solidarité :
Désignation | Montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité (en euros) | ||
|---|---|---|---|
Zone I | Zone II | Zone III | |
Bénéficiaire isolé | 39,69 | 34,83 | 32,61 |
Couple sans personne à charge | 47,98 | 42,53 | 39,48 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 54,14 | 47,49 | 44,16 |
Par personne à charge supplémentaire | 7,75 | 6,90 | 6,22 |
Plafonds de ressources :
L'article L442-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par arrêté t, en fonction de la composition du foyer fiscal et de la situation géographique du logement :
Désignation | Limites des plafonds de ressources (en euros) | ||
|---|---|---|---|
Zone I | Zone II | Zone III | |
Bénéficiaire isolé | 1 460 | 1 364 | 1 321 |
Couple sans personne à charge | 1 761 | 1 664 | 1 610 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge | 2 240 | 2 122 | 2 057 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge | 2 665 | 2 528 | 2 454 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge | 3 262 | 3 103 | 2 996 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge | 3 764 | 3 583 | 3 464 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge | 4 190 | 3 987 | 3 850 |
Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge | 4 639 | 4 413 | 4 267 |
Par personne à charge supplémentaire | 452 | 424 | 395 |
Montants mensuels de la réduction de loyer de solidarité :
Désignation | Limite du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité (en euros) | ||
|---|---|---|---|
Zone I | Zone II | Zone III | |
Bénéficiaire isolé | 60,60 | 53,60 | 50,12 |
Couple sans personne à charge | 73,43 | 65,26 | 60,60 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 82,74 | 72,26 | 67,59 |
Par personne à charge supplémentaire | 11,65 | 10,49 | 9,32 |




Commentaires