Index nationaux du bâtiment (index BT) de septembre 2026
Code | Définition | Valeur |
BT02 | Terrassements | 147,6 |
BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtement et plâtrerie) | 140,3 |
BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | 136,9 |
BT07 | Ossature et charpentes métalliques | 153,6 |
BT08 | Plâtre et préfabriqués | 133,9 |
BT09 | Carrelage et revêtement céramique | 134,9 |
BT10 | Revêtements en plastique | 142,2 |
BT11 | Revêtements en textiles | 147,6 |
BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | 143,2 |
BT16b | Charpente en bois | 146,5 |
BT18a | Menuiserie intérieure en bois | 142,3 |
BT19b | Menuiserie extérieure en bois | 147,5 |
BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | 141,8 |
BT27 | Fermeture de baies en aluminium | 148,7 |
BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | 141,8 |
BT30 | Couverture en ardoises de schiste | 153,9 |
BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | 148,9 |
BT33 | Couverture en tuiles en béton | 141,7 |
BT34 | Couverture en zinc et métal (sauf cuivre) | 151,5 |
BT35 | Couverture en bardeaux bituminés d'asphalte | 154,3 |
BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | 149,1 |
BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | 134,3 |
BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | 141,0 |
BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | 146,6 |
BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | 143,5 |
BT45 | Vitrerie-Miroiterie | 154,1 |
BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | 139,8 |
BT47 | Électricité | 136,4 |
BT48 | Ascenseurs | 144,5 |
BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier nervurées avec revêtement étanchéité | 151,3 |
BT50 | Rénovation-entretien tous corps d'état | 141,3 |
BT51 | Menuiseries PVC | 136,1 |
BT52 | Imperméabilité de façades | 149,3 |
BT53 | Etanchéité | 141,2 |
BT54 | Ossature Bois | 142,4 |
BT55 | Isolation Thermique par l'Extérieur - Enduit sur isolant | 142,0 |
BT01 | Tous corps d'état | 139,1 |


Commentaires