Borloo ancien et neuf-(conventionnement « ANAH ») - Plafonds de ressources 2026.
- bejurissite
- il y a 3 jours
- 4 min de lecture
Déduction spécifique de 30 % (secteur intermédiaire) :
Pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2015 :
Zones | A | B1 et B2 | C |
Personne seule | 56 142 € | 43 390 € | 37 967 € |
Couple | 83 906 € | 57 943 € | 51 031 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 100 859 € | 69 677 € | 61 095 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 120 812 € | 84 112 € | 73 939 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 143 021 € | 98 947 € | 86 779 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 160 936 € | 111 512 € | 97 889 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 17 938 € | 12 436 € | 11 119 € |
Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 :
Zones | A bis | A | B1 | B2 et C |
Personne seule | 44 344 € | 44 344 € | 36 144 € | 32 530 € |
Couple | 66 276 € | 66 276 € | 48 268 € | 43 439 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 86 878 € | 79 666 € | 58 043 € | 52 239 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 103 727 € | 95 427 € | 70 073 € | 63 066 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 123 415 € | 112 968 € | 82 432 € | 74 189 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 138 874 € | 127 122 € | 92 900 € | 83 611 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 15 471 € | 14 164 € | 10 364 € | 9 325 € |
Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer :
Lieu de situation de l’immeuble | Départements d’outre-mer Saint-Martin Saint-Pierre-et-Miquelon | Polynésie Française Nouvelle-Calédonie Îles Wallis et Futuna |
Personne seule | 33 105 € | 35 049 € |
Couple | 44 211 € | 46 803 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 53 165 € | 56 283 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 64 182 € | 67 947 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 75 500 € | 79 929 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 85 087 € | 90 079 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 9 499 € | 10 055 € |
Déduction spécifique de 45 % ou 60 % (secteurs social et très social) :
Secteur social :
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2026, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Zones | Paris et communes limitrophes | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
Personne seule | 26 920 € | 26 920 € | 23 403 € |
Couple (à l’exclusion des jeunes ménages) ou Personne seule en situation de handicap | 40 233 € | 40 233 € | 31 254 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou Jeune ménage sans personne à charge ou Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap | 52 740 € | 48 362 € | 37 584 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap | 62 968 € | 57 930 € | 45 374 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou Couple ayant deux personnes à charge dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap | 74 919 € | 68 577 € | 53 376 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap | 84 304 € | 77 171 € | 60 156 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 9 394 € | 8 598 € | 6 710 € |
Secteur très social :
Zones | Paris et communes limitrophes | Île-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
Personne seule | 14 811 € | 14 811 € | 12 870 € |
Couple (à l’exclusion des jeunes ménages) ou Personne seule en situation de handicap | 24 140 € | 24 140 € | 18 753 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge ou Jeune ménage sans personne à charge ou Couple dont au moins un des membres est en situation de handicap | 31 643 € | 29 018 € | 22 551 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge ou Couple ayant une personne à charge dont au moins un des trois membres est en situation de handicap | 34 637 € | 31 860 € | 25 092 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge ou Couple ayant deux deux personnes à charges dont au moins un des quatre membres est en situation de handicap | 41 203 € | 37 719 € | 29 359 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge ou Couple ayant trois personnes à charge dont au moins un des cinq membres est en situation de handicap | 46 369 € | 42 444 € | 33 086 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 5 166 € | 4 727 € | 3 689 € |
Borloo neuf :
Zones | A | B1 | B2 | C |
Personne seule | 56 142 € | 41 704 € | 38 227 € | 37 967 € |
Couple | 83 906 € | 61 240 € | 56 137 € | 51 031 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 100 859 € | 73 313 € | 67 206 € | 61 095 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 120 812 € | 88 724 € | 81 333 € | 73 939 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 143 021 € | 104 136 € | 95 460 € | 86 779 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 160 936 € | 117 467 € | 107 678 € | 97 889 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | 17 938 € | 13 343 € | 12 232 € | 11 119 € |


Commentaires