VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LOUÉES - NORMANDIE.
14-Calvados
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BESSIN | 7 770 | 3 500 | 13 000 |
BOCAGE | 6 800 | 3 480 | 10 080 |
PAYS D'AUGE NORD | 8 160 | 4 020 | 14 000 |
PLAINE DE CAEN NORD | 11 540 | 6 470 | 16 750 |
PAYS D'AUGE SUD | 7 820 | 4 980 | 11 250 |
PLAINE DE CAEN SUD | 9 190 | 3 850 | 14 000 |
27-Eure
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
LIEUVIN, PAYS D'AUGE | 8 770 | 5 000 | 13 000 |
PLATEAU D'EVREUX SAINT ANDRE | 8 720 | 5 000 | 14 160 |
PAYS D'OUCHE, PERCHE | 8 150 | 5 010 | 10 000 |
VEXIN NORMAND, VEXIN BOSSU | 8 150 | 5 140 | 16 560 |
ROUMOIS, NEUBOURG, MARAIS VERNIER | 10 780 | 6 000 | 16 880 |
ENTRE MADRIE ET LYONS | 8 540 | 4 790 | 14 000 |
50-Manche
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
LA HAGUE, BOCAGE DE VALOGNES | 6 110 | 3 630 | 9 980 |
VAL DE SAIRE | 6 650 | 3 510 | 9 990 |
COTENTIN | 6 140 | 3 540 | 9 190 |
BOCAGE DE COUTANCE ET DE SAINT LO | 6 850 | 3 670 | 10 170 |
AVRANCHIN | 8 540 | 4 570 | 12 140 |
LE MORTAINAIS | 7 610 | 3 470 | 12 000 |
61-Orne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PERCHE ORNAIS | 6 320 | 3 450 | 9 780 |
PAYS D'OUCHE | 7 140 | 4 000 | 11 000 |
BOCAGE ORNAIS | 5 550 | 3 140 | 8 000 |
PLAINES D'ALENCON ET D'ARGENTAN | 7 510 | 3 640 | 10 840 |
PAYS D'AUGE, MERLERAULT | 6 720 | 3 660 | 12 000 |
76-Seine-Maritime
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PAYS DE CAUX | 12 050 | 6 810 | 18 000 |
PETIT CAUX, ENTRE BRAY ET PICARDIE | 9 860 | 5 000 | 15 000 |
ENTRE CAUX ET VEXIN | 9 380 | 5 280 | 15 000 |
PAYS DE BRAY | 8 270 | 4 820 | 12 790 |
VALLEE DE LA SEINE | 8 520 | 5 000 | 11 970 |




Commentaires