VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LOUÉES - HAUTS-DE-FRANCE.
02-Aisne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
SAINT QUENTINOIS ET LAONNOIS, CHAMPAGNE | 8 050 | 5 400 | 11 230 |
TARDENOIS ET BRIE | 7 660 | 4 840 | 10 000 |
SOISSONNAIS, VALOIS | 7 610 | 4 320 | 10 000 |
THIERACHE | 7 340 | 4 960 | 10 000 |
59-Nord
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
FLANDRE INTERIEURE, FLANDRE MARITIME | 8 500 | 6 000 | 12 000 |
REGION DE LILLE, PEVELE | 7 640 | 5 000 | 11 480 |
PLAINE DE LA SCARPE | 5 950 | 4 000 | 10 000 |
HAINAUT | 6 540 | 4 500 | 10 000 |
THIERACHE | 6 180 | 4 500 | 10 340 |
PLAINE DE LA LYS | 7 770 | 5 950 | 11 000 |
CAMBRESIS | 6 680 | 4 940 | 9 900 |
60-Oise
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLATEAU PICARD | 7 290 | 4 970 | 10 270 |
NOYONNAIS, SOISSONNAIS | 7 370 | 4 680 | 10 000 |
VALOIS ET MULTIEN | 7 790 | 4 800 | 11 000 |
PAYS DE BRAY | 6 750 | 4 980 | 9 110 |
VEXIN, PAYS DE THELLE, CLERMONTOIS | 7 690 | 5 000 | 11 500 |
62-Pas-de-Calais
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BOULONNAIS | 6 980 | 5 000 | 11 800 |
HAUT PAYS D'ARTOIS | 6 850 | 4 950 | 10 140 |
TERNOIS | 7 430 | 5 000 | 11 080 |
PAYS DE MONTREUIL, BAS CHAMPS PICARDS | 6 640 | 4 520 | 10 000 |
ARTOIS | 7 380 | 5 000 | 11 250 |
WATERINGUES, COLLINES GUINOISES | 7 500 | 5 040 | 12 000 |
PAYS D'AIRE, PLAINE DE LA LYS, BETHUNOIS | 7 240 | 5 020 | 10 000 |
80-Somme
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
SANTERRE | 8 470 | 5 650 | 12 000 |
PONTHIEU | 7 650 | 5 000 | 11 300 |
VIMEU, MARQUENTERRE | 6 930 | 4 200 | 10 000 |
PLATEAU PICARD | 7 540 | 5 190 | 11 630 |



Commentaires