VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LOUÉES - GRAND EST
08-Ardennes
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
ARDENNE | 4 300 | 3 000 | 5 990 |
CRETES PREARDENNAISES, ARGONNE | 5 120 | 3 270 | 7 570 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, THIERACHE | 9 540 | 4 000 | 15 650 |
10-Aube
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
VIGNOBLE DU BARROIS | 5 470 | 2 750 | 10 000 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE, NOGENTAIS | 11 340 | 5 410 | 18 230 |
CHAMPAGNE HUMIDE, PLAINE DE BRIENNE | 6 190 | 2 500 | 10 060 |
PLAINE DE TROYES, PAYS D'OTHE | 10 850 | 4 000 | 17 500 |
67-Bas-Rhin
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLAINE DU RHIN | 7 780 | 4 000 | 12 500 |
RIED | 5 920 | 3 990 | 7 800 |
REGION SOUS VOSGIENNE | 6 700 | 3 000 | 10 840 |
PLATEAU LORRAIN NORD | 3 350 | 2 500 | 5 000 |
MONTAGNE VOSGIENNE | 4 090 | 2 500 | 7 100 |
68-Haut-Rhin
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
HARDT,OCHSENFELD, RIED, PLAINE DU RHIN | 6 980 | 3 780 | 10 130 |
SUNDGAU | 6 700 | 4 990 | 10 000 |
COLLINES SOUS VOSGIENNES | 8 870 | 5 000 | 13 500 |
MONTAGNE VOSGIENNE | 3 950 | 2 580 | 7 500 |
JURA | 5 990 | 4 080 | 10 000 |
PLAINE DU RHIN | 7 410 | 3 980 | 10 780 |
52-Haute-Marne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BASSIGNY, VINGEANNE | 3 030 | 1 800 | 4 160 |
PLATEAU LANGROIS | 2 640 | 1 460 | 4 000 |
NORD-EST, HAUT MARNAIS | 4 340 | 2 450 | 7 000 |
51-Marne
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
VALLEE DE LA MARNE | 10 300 | 3 790 | 15 830 |
TARDENOIS | 10 270 | 5 870 | 15 000 |
VIGNOBLE | ND | ND | ND |
BRIE CHAMPENOISE | 7 430 | 2 040 | 12 380 |
CHAMPAGNE HUMIDE, ARGONNE, PERTHOIS | 7 010 | 3 310 | 11 000 |
CHAMPAGNE CRAYEUSE - PAYS REMOIS | 11 720 | 5 250 | 17 000 |
54-Meurthe-et-Moselle
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLATEAU LORRAIN, LA HAYE, MONTAGNE VOSGIENNE, COTES DE MEUSE | 4 390 | 2 560 | 6 620 |
PAYS HAUT LORRAIN, WOEVRE | 5 720 | 3 370 | 8 540 |
55-Meuse
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BARROIS | 4 450 | 3 030 | 6 360 |
ARGONNE | 4 480 | 3 000 | 6 480 |
WOEVRE, PAYS DE MONTMEDY | 4 550 | 3 020 | 6 000 |
57-Moselle
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
WARNDT, MONTAGNE VOSGIENNE, PLATEAU LORRAIN NORD | 4 620 | 2 800 | 7 800 |
VALLEE DE LA MOSELLE, PLATEAU LORRAIN SUD, PAYS HAUT LORRAIN | 5 210 | 2 620 | 8 800 |
88-Vosges
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
PLATEAU LORRAIN | 3 250 | 2 320 | 4 500 |
MONTAGNE VOSGIENNE, VOGE | 2 980 | 1 980 | 4 960 |
LA HAYE, CHATENOIS, COTE DE MEUSE, BARROIS | 3 350 | 2 350 | 4 700 |




Commentaires