VALEUR VÉNALE MOYENNE DES TERRES LABOURABLES ET DES PRAIRIES NATURELLES EN 2025 POUR LES TERRES AGRICOLES LOUÉES - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.
03-Allier
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
BOCAGE BOURBONNAIS | 3 150 | 2 000 | 5 000 |
VAL D'ALLIER | 5 850 | 2 180 | 11 150 |
MONTAGNE ET COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 650 | 1 390 | 4 260 |
SOLOGNE BOURBONNAISE | 3 380 | 2 000 | 5 000 |
15-Cantal
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
CANTAL, SUD-EST LIMOUSIN, ARTENSE | 5 160 | 2 090 | 9 070 |
MASSIAC, CEZALLIER- MARGERIDE, AUBRAC ET PLANEZE | 5 360 | 1 730 | 9 940 |
CHATAIGNERAIE, BASSIN D'AURILLAC | 6 280 | 2 200 | 10 230 |
43-Haute-Loire
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
MONTS DU FOREZ | 2 770 | 1 310 | 5 350 |
BASSIN DU PUY, VELAY BASALTIQUE, MEZENC-MEYGAL | 4 020 | 1 500 | 8 110 |
BRIVADOIS, CEZALLIER, MARGERIDE, LIMAGNE | 2 940 | 1 000 | 7 340 |
63-Puy-de-Dôme
En euro à l'hectare :
Dominante | Minimum | Maximum | |
DOMES ET PERIPHERIE, CEZALLIER, ARTENSE | 4 050 | 1 690 | 7 150 |
LIVRADOIS, AMBERT, FOREZ, PLAINE DE LA DORE | 2 530 | 1 000 | 4 820 |
LIMAGNE VITICOLE, PLAINE DE LEMBRON | 5 110 | 2 000 | 10 000 |
COMBRAILLE, COMBRAILLE BOURBONNAISE | 2 300 | 1 040 | 3 990 |
LIMAGNE AGRICOLE | 7 970 | 2 500 | 12 650 |


Commentaires