Département des Alpes-de-Haute -Provence (04) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
PLATEAU DE VALENSOLE | 5 610 | 2 720 | 13 050 |
SISTERONNAIS, MONTAGNE DE HAUTE PROVENCE | 8 550 | 1 800 | 35 220 |
PLATEAU DE FORCALQUIER | 6 180 | 2 830 | 24 280 |
VAL DE DURANCE | 8 880 | 5 160 | 15 590 |
Département des Hautes-Alpes (05) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
EST HAUTES-ALPES | 8 830 | 1 780 | 26 830 |
OUEST HAUTES-ALPES | 10 460 | 2 210 | 25 500 |
Département des Alpes-Maritimes (06) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
COTEAUX NICOIS | ND | ND | ND |
LITTORAL NICOIS | ND | ND | ND |
ALPES NICOISES | ND | ND | ND |
Département des Bouches-du-Rhône (13) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
CAMARGUE, CRAU, LITTORAL DE PROVENCE | 14 780 | 5 220 | 53 850 |
BASSE VALLÉE DE LA DURANCE | 7 260 | 2 130 | 17 000 |
COMTAT | 18 430 | 5 450 | 35 320 |
COTEAUX DE PROVENCE | 16 640 | 5 590 | 44 460 |
Département du Var (83) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
MAURES ET ESTEREL | 22 680 | 7 660 | 42 830 |
RÉGIONS FRUITIERES DE SOLIES-PONT ET DE FREJUS | 31 610 | 3 210 | 80 790 |
MONTAGNE DE HAUTE PROVENCE | 6 090 | 2 250 | 17 030 |
COTEAUX DE PROVENCE | 15 070 | 3 240 | 35 480 |
LITTORAL DE PROVENCE | ND | ND | ND |
Département du Vaucluse (84) :
Prix à l'hectare en euro :
Dominante | Minimum | Maximum | |
---|---|---|---|
HAUT VAUCLUSE | 16 040 | 4 860 | 51 400 |
MONTS DU VENTOUX, DE VAUCLUSE ET DU LUBERON | 14 240 | 3 840 | 43 380 |
PLATEAUX DE SAINT CHRISTOL | ND | ND | ND |
BASSES VALLÉE DE LA DURANCE | 12 800 | 5 220 | 25 530 |
COMTAT | 17 310 | 7 000 | 45 000 |
Comentarios