VALEUR VÉNALE DES VIGNES EN 2025 - PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR
- bejurissite
- il y a 1 heure
- 1 min de lecture
04-Alpes-de-Haute-Provence
En milliers d'euros à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
PIERREVERT | 15 | 15 | 15 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 10 | 10 | 10 |
05-Hautes-Alpes
En milliers d'euros à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 10 | 10 | 10 |
06-Alpes-Maritimes
En milliers d'euros à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
BELLET | 245 | 245 | 245 |
13-Bouches-du-Rhône
En milliers d'euros à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
CASSIS | 150 | 100 | 150 |
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE | 30 | 25 | 40 |
CÔTES DE PROVENCE | 40 | 30 | 70 |
LES BAUX-DE-PROVENCE | 40 | 20 | 60 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 20 | 15 | 50 |
83-Var
En milliers d'euros à l'hectare
Dominante | Minimum | Maximum | |
BANDOL | 125 | 110 | 150 |
COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE | 30 | 25 | 35 |
COTEAUX VAROIS EN PROVENCE | 30 | 25 | 35 |
CÔTES DE PROVENCE | 67 | 35 | 80 |
DONT ZONE CÔTEAUX DE PROVENCE | 50 | 35 | 100 |
DONT ZONE LITTORAL DE PROVENCE | 100 | 80 | 150 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 20 | 15 | 30 |
84-Vaucluse
Dominante | Minimum | Maximum | |
CAIRANNE | 75 | 65 | 85 |
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE | 520 | 480 | 530 |
LUBERON | 20 | 15 | 20 |
CÔTES DU RHÔNE APPELLATION RÉGIONALE | 20 | 13 | 24 |
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES ET VILLAGES AVEC NOM DE COMMUNE | ND | ND | ND |
BEAUMES-DE-VENISE ROUGE | 80 | 70 | 90 |
RASTEAU ROUGE | 80 | 65 | 90 |
VENTOUX | 20 | 15 | 25 |
GIGONDAS | 220 | 200 | 230 |
MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE VDN | 60 | 50 | 70 |
VACQUEYRAS | 100 | 80 | 120 |
VINS IGP (À INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE) ET VINS SANS IG | 14 | 9 | 20 |



Commentaires