CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 3,29% | 3,29% | 3,71% |
15ans | 3,35% | 3,35% | 3,93% |
20ans | 3,61% | 3,64% | 3,98% |
25ans | 3,60% | 3,70% | 4,03% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.49 % |
15 ans | 3.29 % | 3.60 % |
20 ans | 3.31 % | 3.69 % |
25 ans | 3.31 % | 3.80 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,60% | 3,40% |
10 ans | 2,80% | 3,40% |
15 ans | 3,15% | 3,45% |
20 ans | 3,25% | 3,60% |
25 ans | 3,35% | 3,70% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.51% |
20 ans | 3.74% |
25 ans | 3.78% |
Commenti