LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.85 % | 3.08 % |
15 ans | 2.90 % | 3.14 % |
20 ans | 2.99 % | 3.21 % |
25 ans | 3.09 % | 3.28 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,10% |
10 ans | 2,85% | 3,20% |
15 ans | 2,99% | 3,30% |
20 ans | 2,99% | 3,35% |
25 ans | 3,09% | 3,45% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 2.81% |
20 ans | 2.88% |
25 ans | 2.90% |
CAFPI:
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 2,99% | 3,20% | 3,48% |
15ans | 2,90% | 3,08% | 3,71% |
20ans | 2,98% | 3,19% | 3,84% |
25ans | 3,09% | 3,34% | 3,98% |
Comments