LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.85 % | 3.11 % |
15 ans | 2.90 % | 3.16 % |
20 ans | 2.99 % | 3.23 % |
25 ans | 3.09 % | 3.31 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 2,75% | 2,75% | 3,89% |
15ans | 2,95% | 3,19% | 4,02% |
20ans | 2,99% | 3,11% | 4,14% |
25ans | 3,05% | 3,27% | 4,26% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,05% |
10 ans | 2,70% | 3,10% |
15 ans | 2,90% | 3,30% |
20 ans | 2,99% | 3,35% |
25 ans | 3,09% | 3,45% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 2.84% |
20 ans | 2.91% |
25 ans | 2.93% |
Comments