ACE-CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
---|---|---|
7 ans | 2.65% | 3.15% |
10 ans | 2.70% | 3.20% |
15 ans | 2.90% | 3.35% |
20 ans | 3.00% | 3.45% |
25 ans | 3.14% | 3.50% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 2,78% | 3,02% | 3,48% |
15ans | 2,89% | 3,09% | 3,71% |
20ans | 2,87% | 3,14% | 3,84% |
25ans | 2,99% | 3,25% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,10% |
10 ans | 2,70% | 3,15% |
15 ans | 2,90% | 3,30% |
20 ans | 2,99% | 3,35% |
25 ans | 3,09% | 3,45% |
VOUSFINANCER .COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
---|---|---|
7 ans | 2.70% | 2.60% |
10 ans | 2.80% | 2.70% |
12 ans | 2.90% | 2.80% |
15 ans | 3.10% | 2.80% |
20 ans | 3.30% | 3.05% |
25 ans | 3.50% | 3.10% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.08% |
20 ans | 3.16% |
25 ans | 3.18% |
Comentarios