LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.85 % | 3.08 % |
15 ans | 2.90 % | 3.14 % |
20 ans | 2.99 % | 3.21 % |
25 ans | 3.09 % | 3.28 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 3,05% | 3,05% | 3,48% |
15ans | 2,81% | 3,07% | 3,71% |
20ans | 2,86% | 3,19% | 3,84% |
25ans | 3,06% | 3,28% | 3,98% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 2.84% |
20 ans | 2.91% |
25 ans | 2.93% |
Comentarios