Crédits nouveaux à l’habitat des ménages, jusqu’à un an, taux d’intérêt annuel | 3,87% |
Crédits nouveaux à l’habitat des ménages, taux d’intérêt annuel | 3,51% |
Crédits nouveaux à l’habitat des particuliers, taux d’intérêt annuel | 3,54% |
Taux des crédits nouveaux à l’habitat aux ménages, hors renégociations | 4,11% |
Crédits nouveaux à l’habitat des particuliers, plus de 10 ans, taux d’intérêt annuel | 3,52% |
Crédits nouveaux à l’habitat des particuliers, de 5 à 10 ans, taux d’intérêt annuel | 2,84 |
top of page
Rechercher
bottom of page
Comments