MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux excellent | Très bon taux | Bon taux |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,5% | 3,65% |
10 ans | 3,15% | 3,6% | 3,7% |
15 ans | 3,32% | 3,71% | 3,8% |
20 ans | 3,39% | 3,76% | 3,85% |
25 ans | 3,47% | 3,88% | 3,96% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.15 % | 3.59 % |
15 ans | 3.40 % | 3.72 % |
20 ans | 3.55 % | 3.80 % |
25 ans | 3.75 % | 3.94 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,65% |
10 ans | 3,15% | 3,70% |
15 ans | 3,35% | 3,75% |
20 ans | 3,50% | 3,85% |
25 ans | 3,60% | 3,95% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 2,95% | 3,42% | 4,02% |
15ans | 3,20% | 3,58% | 4,09% |
20ans | 3,50% | 3,78% | 4,19% |
25ans | 3,49% | 3,90% | 4,32% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.60% |
20 ans | 3.77% |
25 ans | 3.84% |
Comments