ACE-CREDIT :
Durée | Taux le plus bas | Taux maximum |
7 ans | 3.10% | 3.65% |
10 ans | 3.20% | 3.75 |
15 ans | 3.40% | 3.85% |
20 ans | 3.55% | 4.00% |
25 ans | 3.75% | 4.15% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 2,95% | 3,60% | 3,76% |
15 ans | 2,75% | 3,65% | 3,88% |
20 ans | 2,70% | 3,81% | 3,99% |
25 ans | 3,00% | 3,94% | 4,16% |
EMPRUNTIS :
Durée | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,65% |
10 ans | 3,15% | 3,65% |
15 ans | 3,35% | 3,80% |
20 ans | 3,50% | 3,90% |
25 ans | 3,60% | 4,00% |
VOUSFINANCER .COM :
Durée | Taux moyen | Taux le plus bas |
---|---|---|
7 ans | 3.25% | 3.00% |
10 ans | 3.30% | 3.10% |
12 ans | 3.50% | 3.20% |
15 ans | 3.65% | 3.40% |
20 ans | 3.85% | 3.60% |
25 ans | 4.00% | 3.80% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Taux minimum | Taux maximum |
---|---|---|
10 ans | 3.15 % | 3.54 % |
15 ans | 3.40 % | 3.67 % |
20 ans | 3.55 % | 3.78 % |
25 ans | 3.55 % | 3.92% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.60% |
20 ans | 3.77% |
25 ans | 3.84% |
Comments