LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.59 % |
15 ans | 3.40 % | 3.75 % |
20 ans | 3.55 % | 3.85 % |
25 ans | 3.80 % | 3.98 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
---|---|---|---|
7 ans | 3% | 3,5% | 3,63% |
10 ans | 3,15% | 3,6% | 3,71% |
15 ans | 3,35% | 3,65% | 3,73% |
20 ans | 3,5% | 3,68% | 3,79% |
25 ans | 3,6% | 3,81% | 3,88% |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 3,58% | 3,66% | 3,76% |
15 ans | 3,60% | 3,70% | 3,88% |
20 ans | 3,70% | 3,92% | 3,99% |
25 ans | 3,05% | 4,00% | 4,16% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,65% |
10 ans | 3,15% | 3,65% |
15 ans | 3,35% | 3,75% |
20 ans | 3,50% | 3,85% |
25 ans | 3,60% | 3,95% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.56% |
20 ans | 3.73% |
25 ans | 3.81% |
Kommentare