LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 3.20 % | 3.62 % |
15 ans | 3.40 % | 3.77 % |
20 ans | 3.50 % | 3.87 % |
25 ans | 3.50 % | 4.00 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 3,04% | 3,18% | 3,89% |
15 ans | 3,48% | 3,61% | 4,02% |
20 ans | 3,57% | 3,80% | 4,14% |
25 ans | 3,70% | 3,91% | 4,26% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,55% |
10 ans | 3,10% | 3,55% |
15 ans | 3,30% | 3,70% |
20 ans | 3,40% | 3,80% |
25 ans | 3,50% | 3,90% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.29% |
20 ans | 3.45% |
25 ans | 3.53% |
Comments