LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 3.20 % | 3.54 % |
15 ans | 3.40 % | 3.65 % |
20 ans | 3.50 % | 3.74 % |
25 ans | 3.50 % | 3.85 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 3,45% | 3,61% | 4,01% |
15 ans | 3,54% | 3,71% | 4,08% |
20 ans | 3,50% | 3,69% | 4,18% |
25 ans | 3,60% | 3,82% | 4,29% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,50% |
10 ans | 3,20% | 3,50% |
15 ans | 3,30% | 3,60% |
20 ans | 3,40% | 3,75% |
25 ans | 3,50% | 3,80% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.36% |
20 ans | 3.52% |
25 ans | 3.60% |
Comments