MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
7 ans | 3% | 3,46% | 3,58% |
10 ans | 3,2% | 3,51% | 3,58% |
15 ans | 3,4% | 3,6% | 3,67% |
20 ans | 3,5% | 3,66% | 3,75% |
25 ans | 3,47% | 3,85% | 3,93% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3.20 % | 3.52 % |
10 ans | 3,20% | 3,60% |
15 ans | 3,30% | 3,70% |
20 ans | 3,40% | 3,75% |
25 ans | 3,50% | 3,90% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 3.20 % | 3.52 % |
15 ans | 3.40 % | 3.64 % |
20 ans | 3.50 % | 3.74 % |
25 ans | 3.50 % | 3.88 % |
CAFPI :
Durée | Taux les plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 3,11% | 3,26% | 4,17% |
15 ans | 3,29% | 3,45% | 4,28% |
20 ans | 3,45% | 3,60% | 4,34% |
25 ans | 3,70% | 3,90% | 4,58% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.53% |
20 ans | 3.70% |
25 ans | 3.79% |
Comments