CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 3,06% | 3,24% | 3,71% |
15 ans | 3,49% | 3,63% | 3,93% |
20 ans | 3,43% | 3,52% | 3,98% |
25 ans | 3,65% | 3,78% | 4,03% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.20 % | 3.54 % |
15 ans | 3.40 % | 3.65 % |
20 ans | 3.50 % | 3.74 % |
25 ans | 3.78 % | 3.95 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,55% |
10 ans | 3,20% | 3,55% |
15 ans | 3,30% | 3,65% |
20 ans | 3,40% | 3,75% |
25 ans | 3,50% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.60% |
20 ans | 3.78% |
25 ans | 3.86% |
Comments