LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
10 ans | 3.20 % | 3.54 % |
15 ans | 3.40 % | 3.65 % |
20 ans | 3.50 % | 3.74 % |
25 ans | 3.50 % | 3.85 % |
CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10 ans | 3,45% | 3,45% | 3,48% |
15 ans | 3,33% | 3,43% | 3,71% |
20 ans | 3,40% | 3,64% | 3,84% |
25 ans | 3,65% | 3,85% | 3,98% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.29% |
20 ans | 3.45% |
25 ans | 3.53% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 3,00% | 3,50% |
10 ans | 3,20% | 3,50% |
15 ans | 3,30% | 3,60% |
20 ans | 3,40% | 3,75% |
25 ans | 3,50% | 3,80% |
Commenti