LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.70 % | 3.05 % |
15 ans | 2.90 % | 3.12 % |
20 ans | 2.99 % | 3.20 % |
25 ans | 3.09 % | 3.28 % |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
---|---|---|---|
10ans | 2,99% | 2,99% | 3,60% |
15ans | 2,97% | 3,08% | 3,80% |
20ans | 2,79% | 3,07% | 3,94% |
25ans | 2,93% | 3,13% | 4,08% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,10% |
10 ans | 2,70% | 3,05% |
15 ans | 2,90% | 3,25% |
20 ans | 2,99% | 3,30% |
25 ans | 3,09% | 3,45% |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3% | 3,09% |
10 ans | 2,8% | 3,05% | 3,11% |
15 ans | 2,99% | 3,05% | 3,15% |
20 ans | 2,99% | 3,1% | 3,24% |
25 ans | 3,09% | 3,2% | 3,3% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 2.90% |
20 ans | 2.98% |
25 ans | 3% |
Comments