EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,05% |
10 ans | 2,85% | 3,15% |
15 ans | 3,00% | 3,30% |
20 ans | 3,10% | 3,35% |
25 ans | 3,14% | 3,45% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Taux fixes | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 2.85 % | 3.10 % |
15 ans | 3.00 % | 3.18 % |
20 ans | 3.10 % | 3.26 % |
25 ans | 3.14 % | 3.34 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux minimum | Taux moyen | Taux maximum |
---|---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,15% | 3,2% |
10 ans | 2,85% | 3,2% | 3,25% |
15 ans | 2,87% | 3,3% | 3,35% |
20 ans | 2,94% | 3,35% | 3,45% |
25 ans | 3,02% | 3,45% | 3,56% |
Comments