MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux excellent | Très bon taux | Bon taux |
---|---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,15% | 3,2% |
10 ans | 2,85% | 3,2% | 3,25% |
15 ans | 2,87% | 3,3% | 3,35% |
20 ans | 2,94% | 3,35% | 3,45% |
25 ans | 3,02% | 3,45% | 3,56% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 2.70 % | 3.16 % |
15 ans | 2.90 % | 3.25 % |
20 ans | 3.05 % | 3.31 % |
25 ans | 3.14 % | 3.38 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,15% |
10 ans | 2,85% | 3,20% |
15 ans | 3,00% | 3,35% |
20 ans | 3,10% | 3,45% |
25 ans | 3,14% | 3,55% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 2.98% |
20 ans | 2.90% |
25 ans | 2.99% |
Comments