LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux | Taux moyen |
---|---|---|
10 ans | 2.85 % | 3.10 % |
15 ans | 3.00 % | 3.18 % |
20 ans | 3.10 % | 3.26 % |
25 ans | 3.14 % | 3.34 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,65% | 3,05% |
10 ans | 2,85% | 3,15% |
15 ans | 3,00% | 3,30% |
20 ans | 3,10% | 3,35% |
25 ans | 3,14% | 3,45% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.09% |
20 ans | 2.90% |
25 ans | 3.17% |
댓글