LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen |
10 ans | 2.80 % | 3.23 % |
15 ans | 3.15 % | 3.31 % |
20 ans | 3.20 % | 3.38 % |
25 ans | 3.30 % | 3.47 % |
MEILLEURTAUX .COM :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux le plus haut |
7 ans | 2,8% | 3,2% | 3,29% |
10 ans | 3% | 3,2% | 3,25% |
15 ans | 3,2% | 3,35% | 3,38% |
20 ans | 3,3% | 3,38% | 3,44% |
25 ans | 3,4% | 3,46% | 3,57% |
CAFPI :
Taux le plus bas | Taux moyen | Taux barème du marché | |
10ans | 3,20% | 3,20% | 3,48% |
15ans | 3,13% | 3,21% | 3,71% |
20ans | 3,22% | 3,38% | 3,84% |
25ans | 3,35% | 3,48% | 3,98% |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
7 ans | 2,60% | 3,25% |
10 ans | 2,80% | 3,25% |
15 ans | 3,15% | 3,35% |
20 ans | 3,20% | 3,45% |
25 ans | 3,25% | 3,55% |
PRETTO :
Durée | Taux |
15 ans | 3.15% |
20 ans | 3.41% |
25 ans | 3.46% |
Comments