CAFPI :
Durée | Taux le plus bas | Taux moyen | Taux du marché |
---|---|---|---|
10ans | 3,62% | 3,62% | 3,71% |
15ans | 3,43% | 3,53% | 3,93% |
20ans | 3,57% | 3,67% | 3,98% |
25ans | 3,60% | 3,73% | 4,03% |
LA CENTRALE DU FINANCEMENT :
Durée | Meilleur taux grille | Taux moyen constaté |
---|---|---|
10 ans | 3.00 % | 3.49 % |
15 ans | 3.29 % | 3.60 % |
20 ans | 3.31 % | 3.69 % |
25 ans | 3.31 % | 3.80 % |
EMPRUNTIS :
Durée d'emprunt | Meilleur taux immobilier | Taux immobilier moyen |
---|---|---|
7 ans | 2,80% | 3,60% |
10 ans | 3,00% | 3,60% |
15 ans | 3,40% | 3,65% |
20 ans | 3,50% | 3,75% |
25 ans | 3,60% | 3,85% |
PRETTO :
Durée | Taux |
---|---|
15 ans | 3.54% |
20 ans | 3.73% |
25 ans | 3.84% |
Comments