ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE (04) :
Ville | Prix bas au m² | Prix médian au m² | Prix haut au m² |
---|---|---|---|
Manosque | 2 907 €/m2 | 3 267 €/m2 | 3 885 €/m2 |
Digne-les-Bains | 2 755 €/m2 | 2 962 €/m2 | 3 250 €/m2 |
Sisteron | 3 064 €/m2 | 3 696 €/m2 | 3 881 €/m2 |
Oraison | 2 493 €/m2 | 2 733 €/m2 | 3 036 €/m2 |
Château-Arnoux-Saint-Auban | NC | NC | NC |
Forcalquier | NC | NC | NC |
HAUTES-ALPES (05) :
Ville | Prix bas au m² | Prix médian au m² | Prix haut au m² |
---|---|---|---|
Gap | 3 298 €/m2 | 3 922 €/m2 | 4 780 €/m2 |
Briançon | 3 652 €/m2 | 4 186 €/m2 | 4 984 €/m2 |
Embrun | 2 937 €/m2 | 3 316 €/m2 | 3 558 €/m2 |
Laragne-Montéglin | 2 327 €/m2 | 2 640 €/m2 | 3 287 €/m2 |
Veynes | 2 477 €/m2 | 2 557 €/m2 | 2 640 €/m2 |
Chorges | NC | NC | NC |
La Bâtie-Neuve | NC | NC | NC |
L’Argentière-la-Bessée | NC | NC | NC |
Guillestre | NC | NC | NC |
ALPES-MARITIMES (06) :
Ville | Prix bas au m² | Prix médian au m² | Prix haut au m² |
---|---|---|---|
Nice | 5 096 €/m2 | 6 722 €/m2 | 10 356 €/m2 |
Antibes | 5 718 €/m2 | 7 027 €/m2 | 9 849 €/m2 |
Cannes | 4 471 €/m2 | 6 563 €/m2 | 9 709 €/m2 |
Grasse | 3 847 €/m2 | 4 469 €/m2 | 5 401 €/m2 |
Cagnes-sur-Mer | 4 620 €/m2 | 6 273 €/m2 | 8 251 €/m2 |
Le Cannet | 5 275 €/m2 | 7 046 €/m2 | 13 903 €/m2 |
Saint-Laurent-du-Var | 5 207 €/m2 | 6 207 €/m2 | 8 208 €/m2 |
Menton | 5 281 €/m2 | 6 129 €/m2 | 7 344 €/m2 |
Vallauris | 4 847 €/m2 | 6 132 €/m2 | 7 510 €/m2 |
Mandelieu-la-Napoule | 5 617 €/m2 | 7 147 €/m2 | 8 777 €/m2 |
Mougins | 4 951 €/m2 | 6 863 €/m2 | 14 135 €/m2 |
Vence | 4 505 €/m2 | 5 277 €/m2 | 6 002 €/m2 |
Villeneuve-Loubet | 5 809 €/m2 | 6 768 €/m2 | 10 370 €/m2 |
Beausoleil | 7 697 €/m2 | 9 626 €/m2 | 13 262 €/m2 |
Valbonne | 5 919 €/m2 | 6 604 €/m2 | 7 929 €/m2 |
Roquebrune-Cap-Martin | 6 242 €/m2 | 8 912 €/m2 | 14 472 €/m2 |
Carros | 4 755 €/m2 | 4 969 €/m2 | 5 286 €/m2 |
La trinité | 3 861 €/m2 | 4 482 €/m2 | 5 305 €/m2 |
Biot | 5 425 €/m2 | 6 163 €/m2 | 6 612 €/m2 |
Mouans-Sartoux | 4 574 €/m2 | 5 618 €/m2 | 6 346 €/m2 |
Peymeinade | NC | NC | NC |
La Colle-sur-Loup | 4 992 €/m2 | 5 553 €/m2 | 5 943 €/m2 |
Pégomas | 4 498 €/m2 | 4 715 €/m2 | 5 219 €/m2 |
Contes | NC | NC | NC |
Roquefort-les-Pins | 5 072 €/m2 | 5 541 €/m2 | 6 533 €/m2 |
La Gaude | 4 895 €/m2 | 5 223 €/m2 | 5 635 €/m2 |
La Roquette-sur-Siagne | 4 658 €/m2 | 5 087 €/m2 | 5 881 €/m2 |
BOUCHES-DU-RHÔNE (13) :
Ville | Prix bas au m² | Prix médian au m² | Prix haut au m² |
---|---|---|---|
Marseille 1er arrondissement | 4 597 €/m2 | 5 014 €/m2 | 6 278 €/m2 |
Marseille 2e arrondissement | 4 204 €/m2 | 5 291 €/m2 | 7 466 €/m2 |
Marseille 3e arrondissement | NC | NC | NC |
Marseille 4e arrondissement | 4 091 €/m2 | 5 686 €/m2 | 6 546 €/m2 |
Marseille 5e arrondissement | 4 485 €/m2 | 4 995 €/m2 | 5 648 €/m2 |
Marseille 6e arrondissement | 5 192 €/m2 | 6 529 €/m2 | 7 761 €/m2 |
Marseille 7e arrondissement | 5 173 €/m2 | 6 562 €/m2 | 8 540 €/m2 |
Marseille 8e arrondissement | 5 555 €/m2 | 6 652 €/m2 | 8 068 €/m2 |
Marseille 9e arrondissement | 3 996 €/m2 | 4 813 €/m2 | 6 474 €/m2 |
Marseille 10e arrondissement | 3 859 €/m2 | 4 460 €/m2 | 5 276 €/m2 |
Marseille 11e arrondissement | 3 793 €/m2 | 4 680 €/m2 | 5 837 €/m2 |
Marseille 12e arrondissement | 4 100 €/m2 | 5 023 €/m2 | 5 998 €/m2 |
Marseille 13e arrondissement | 3 182 €/m2 | 4 193 €/m2 | 5 033 €/m2 |
Marseille 14e arrondissement | 2 718 €/m2 | 3 365 €/m2 | 4 278 €/m2 |
Marseille 15e arrondissement | 2 490 €/m2 | 3 372 €/m2 | 4 276 €/m2 |
Marseille 16e arrondissement | NC | NC | NC |
Aix-en-Provence | 4 650 €/m2 | 6 557 €/m2 | 8 604 €/m2 |
Arles | 2 230 €/m2 | 3 127 €/m2 | 3 970 €/m2 |
Martigues | 3 491 €/m2 | 4 155 €/m2 | 4 947 €/m2 |
Aubagne | 4 099 €/m2 | 4 760 €/m2 | 5 746 €/m2 |
Salon-de-Provence | 3 255 €/m2 | 3 893 €/m2 | 4 535 €/m2 |
Istres | 3 410 €/m2 | 4 018 €/m2 | 4 887 €/m2 |
La Ciotat | 5 310 € | 6 051 €/m2 | 7 923 €/m2 |
Vitrolles | 3 910 € | 4 589 €/m2 | 5 373 €/m2 |
Marignane | 3 807 €/m2 | 4 222 €/m2 | 4 719 €/m2 |
Miramas | 3 061 €/m2 | 3 454 €/m2 | 4 092 €/m2 |
Les Pennes-Mirabeau | 3 933 €/m2 | 4 429 €/m2 | 4 784 €/m2 |
Allauch | 4 266 €/m2 | 5 075 €/m2 | 5 795 €/m2 |
Gardanne | 4 401 €/m2 | 4 898 €/m2 | 5 448 €/m2 |
Port-de-Bouc | 3 043 €/m2 | 3 777 €/m2 | 4 563 €/m2 |
Fos-sur-Mer | 3 030 €/m2 | 3 682 €/m2 | 4 312 €/m2 |
Châteaurenard | 2 759 €/m2 | 3 648 €/m2 | 4 858 €/m2 |
Châteauneuf-les-Martigues | 3 818 €/m2 | 4 029 €/m2 | 4 713 €/m2 |
Tarascon | 2 430 €/m2 | 2 543 €/m2 | 2 682 €/m2 |
Bouc-Bel-Air | 4 892 €/m2 | 5 825 €/m2 | 6 269 €/m2 |
Saint-Martin-de-Crau | 2 756 €/m2 | 3 512 €/m2 | 4 050 €/m2 |
Berre-l’Étang | 3 458 €/m2 | 3 881 €/m2 | 4 151 €/m2 |
Rognac | 3 682 €/m2 | 4 226 €/m2 | 4 658 €/m2 |
Auriol | 3 754 €/m2 | 4 237 €/m2 | 4 770 €/m2 |
Trets | 3 991 €/m2 | 4 565 €/m2 | 5 540 €/m2 |
Septèmes-les-Vallons | 3 719 €/m2 | 4 161 €/m2 | 4 854 €/m2 |
Plan-de-Cuques | 4 472 €/m2 | 4 902 €/m2 | 4 999 €/m2 |
Pélissanne | 3 557 €/m2 | 4 201 €/m2 | 5 010 €/m2 |
Saint-Rémy-de-Provence | 4 196 €/m2 | 5 116 €/m2 | 6 545 €/m2 |
Fuveau | 3 831 €/m2 | 4 273 €/m2 | 5 387 €/m2 |
Cabriès | 4 824 €/m2 | 5 154 €/m2 | 5 547 €/m2 |
Lambesc | 3 844 €/m2 | 4 426 €/m2 | 4 896 €/m2 |
Gignac-la-Nerthe | 3 931 €/m2 | 4 556 €/m2 | 5 452 €/m2 |
Roquevaire | 4 487 €/m2 | 4 832 €/m2 | 5 159 €/m2 |
Velaux | 4 071 €/m2 | 4 390 €/m2 | 5 370 €/m2 |
Lançon-Provence | 3 506 €/m2 | 3 982 €/m2 | 4 594 €/m2 |
Port-Saint-Louis-du-Rhône | 2 939 €/m2 | 3 097 €/m2 | 3 212 €/m2 |
Venelles | 4 293 €/m2 | 4 925 €/m2 | 5 591 €/m2 |
Saint-Chamas | 3 857 €/m2 | 4 292 €/m2 | 4 719 €/m2 |
La Fare-les-Oliviers | 3 448 €/m2 | 4 056 €/m2 | 4 783 €/m2 |
Éguilles | 5 937 €/m2 | 6 426 €/m2 | 6 990 €/m2 |
Sausset-les-Pins | NC | NC | NC |
Cassis | NC | NC | NC |
Sénas | 3 045 €/m2 | 3 501 €/m2 | 3 897 €/m2 |
Eyguières | 3 336 €/m2 | 4 000 €/m2 | 4 744 €/m2 |
Carnoux-en-Provence | NC | NC | NC |
VAR (83) :
Ville | Prix bas au m² | Prix médian au m² | Prix haut au m² |
---|---|---|---|
Toulon | 3 897 €/m2 | 4 968 €/m2 | 6 332 €/m2 |
La Seyne-sur-Mer | 3 615 €/m2 | 4 458 €/m2 | 5 846 €/m2 |
Hyères | 4 115 €/m2 | 5 456 €/m2 | 6 797 €/m2 |
Fréjus | 4 276 €/m2 | 5 297 €/m2 | 6 968 €/m2 |
Draguignan | 3 218 €/m2 | 3 723 €/m2 | 4 422 €/m2 |
Saint-Raphaël | 4 951 €/m2 | 5 768 €/m2 | 8 021 €/m2 |
Six-Fours-les-Plages | 4 605 €/m2 | 5 683 €/m2 | 6 922 €/m2 |
La Garde | 3 873 €/m2 | 4 484 €/m2 | 5 579 €/m2 |
La Valette-du-Var | 4 078 €/m2 | 5 128 €/m2 | 6 042 €/m2 |
La Crau | 4 186 €/m2 | 4 981 €/m2 | 6 126 €/m2 |
Brignoles | 3 018 €/m2 | 3 554 €/m2 | 4 180 €/m2 |
Sanary-sur-Mer | 5 417 €/m2 | 7 263 €/m2 | 9 553 €/m2 |
Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 343 €/m2 | 3 994 €/m2 | 4 674 €/m2 |
Sainte-Maxime | 6 499 €/m2 | 10 054 €/m2 | 14 284 €/m2 |
Ollioules | 3 675 €/m2 | 4 847 €/m2 | 6 146 €/m2 |
Roquebrune-sur-Argens | 4 245 €/m2 | 4 846 €/m2 | 6 645 €/m2 |
Cogolin | 4 612 €/m2 | 5 392 €/m2 | 6 261 €/m2 |
Saint-Cyr-sur-Mer | 5 165 €/m2 | 6 050 €/m2 | 7 728 €/m2 |
Vidauban | 3 156 €/m2 | 3 650 €/m2 | 4 070 €/m2 |
Solliès-Pont | 3 653 €/m2 | 4 468 €/m2 | 5 601 €/m2 |
Cuers | 3 480 €/m2 | 4 232 €/m2 | 5 052 €/m2 |
Le Luc | 3 010 €/m2 | 3 380 €/m2 | 3 867 €/m2 |
Le Pradet | 5 408 €/m2 | 5 841 €/m2 | 6 361 €/m2 |
La Londe-les-Maures | 4 573 €/m2 | 5 572 €/m2 | 6 870 €/m2 |
Carqueiranne | 6 560 €/m2 | 8 535 €/m2 | 13 466 €/m2 |
Le Beausset | 4 275 €/m2 | 4 703 €/m2 | 5 322 €/m2 |
Le Muy | 3 571 €/m2 | 3 993 €/m2 | 4 358 €/m2 |
Lorgues | 3 134 €/m2 | 3 585 €/m2 | 4 218 €/m2 |
La Farlède | 4 067 €/m2 | 4 628 €/m2 | 5 056 €/m2 |
Bandol | 5 291 €/m2 | 6 256 €/m2 | 8 645 €/m2 |
Comments