CHARENTE (16) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Angoulême | 1 888 €/m2 | 2 441 €/m2 | 3 299 €/m2 |
Cognac | 2 015 €/m2 | 2 015 €/m2 | 2 880 €/m2 |
Soyaux | 2 245 €/m2 | 2 463 €/m2 | 2 856 €/m2 |
La Couronne | 1 942 €/m2 | 2 069 €/m2 | 2 289 €/m2 |
Ruelle-sur-Touvre | 2 071 €/m2 | 2 196 €/m2 | 2 429 €/m2 |
Saint-Yrieix-sur-Charente | 2 112 €/m2 | 2 292 €/m2 | 2 547 €/m2 |
Gond-Pontouvre | 2 090 €/m2 | 2 226 €/m2 | 2 337 €/m2 |
Champniers | 2 061 €/m2 | 2 286 €/m2 | 2 539 €/m2 |
Barbezieux-Saint-Hilaire | 1 767 €/m2 | 1 959 €/m2 | 2 188 €/m2 |
CHARENTE-MARITIME (17) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
La Rochelle | 4 286 €/m2 | 5 551 €/m2 | 7 238 €/m2 |
Saintes | 1 836 €/m2 | 2 157 €/m2 | 2 720 €/m2 |
Rochefort | 2 366 €/m2 | 3 060 €/m2 | 4 121 €/m2 |
Royan | 3 029 €/m2 | 3 810 €/m2 | 6 479 €/m2 |
Aytré | 3 341 €/m2 | 4 680 €/m2 | 6 365 €/m2 |
Périgny | 3 919 €/m2 | 4 922 €/m2 | 6 442 €/m2 |
Tonnay-Charente | 2 338 €/m2 | 2 595 €/m2 | 3 092 €/m2 |
Saujon | 2 363 €/m2 | 2 647 €/m2 | 2 968 €/m2 |
Lagord | 3 801 €/m2 | 4 422 €/m2 | 4 949 €/m2 |
Saint-Pierre-d’Oléron | 3 488 €/m2 | 4 229 €/m2 | 5 148 €/m2 |
Surgères | 1 845 €/m2 | 2 173 €/m2 | 2 510 €/m2 |
Marennes-Hiers-Brouage | 2 147 €/m2 | 2 690 €/m2 | 3 201 €/m2 |
CORREZE (19) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Brive-la-Gaillarde | 2 013 €/m2 | 2 567 €/m2 | 3 163 €/m2 |
Tulle | NC | NC | NC |
Ussel | NC | NC | NC |
Malemort | 2 019 €/m2 | 2 408 €/m2 | 2 625 €/m2 |
Saint-Pantaléon-de-Larche | NC | NC | NC |
Égletons | NC | NC | NC |
Ussac | 2 003 €/m2 | 2 316 €/m2 | 2 586 €/m2 |
Allassac | 1 991 €/m2 | 2 151 €/m2 | 2 356 €/m2 |
CREUSE (23) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Guéret | 1 551 €/m2 | 1 627 €/m2 | 1 773 €/m2 |
La Souterraine | NC | NC | NC |
Aubusson | NC | NC | NC |
Bourganeuf | NC | NC | NC |
Sainte-Feyre | NC | NC | NC |
DORDOGNE (24)
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Périgueux | 2 147 €/m2 | 2 828 €/m2 | 3 636 €/m2 |
Bergerac | 2 027 €/m2 | 2 516 €/m2 | 3 416 €/m2 |
Boulazac Isle Manoire | 1 791 €/m2 | 2 326 €/m2 | 2 813 €/m2 |
Sarlat-la-Canéda | NC | NC | NC |
Coulounieix-Chamiers | 1 783 €/m2 | 2 122 €/m2 | 2 401 €/m2 |
Trélissac | 1 940 €/m2 | 2 484 €/m2 | 2 879 €/m2 |
Terrasson-Lavilledieu | 1 879 €/m2 | 2 061 €/m2 | 2 251 €/m2 |
Saint-Astier | NC | NC | NC |
Montpon-Ménestérol | 1 802 €/m2 | 2 068 €/m2 | 2 321 €/m2 |
GIRONDE (33) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Bordeaux | 3 683 €/m2 | 5 062 €/m2 | 6 871 €/m2 |
Mérignac | 3 781 €/m2 | 4 728 €/m2 | 6 027 €/m2 |
Pessac | 3 697 €/m2 | 4 627 €/m2 | 5 893 €/m2 |
Talence | 4 359 €/m2 | 5 054 €/m2 | 5 728 €/m2 |
Villenave-d’Ornon | 3 189 €/m2 | 3 959 €/m2 | 4 843 €/m2 |
Saint-Médard-en-Jalles | 3 341 €/m2 | 3 900 €/m2 | 4 695 €/m2 |
Bègles | 3 641 €/m2 | 4 412 €/m2 | 5 308 €/m2 |
La Teste-de-Buch | 4 107 €/m2 | 5 305 €/m2 | 6 769 €/m2 |
Gradignan | 3 546 €/m2 | 4 353 €/m2 | 5 361 €/m2 |
Libourne | 2 325 €/m2 | 2 851 €/m2 | 3 502 €/m2 |
Cenon | 3 135 €/m2 | 3 578 €/m2 | 4 509 €/m2 |
Le Bouscat | 4 178 €/m2 | 5 307 €/m2 | 7 000 €/m2 |
Eysines | 3 404 €/m2 | 4 090 €/m2 | 4 970 €/m2 |
Lormont | 3 179 €/m2 | 3 691 €/m2 | 4 366 €/m2 |
Gujan-Mestras | 3 684 €/m2 | 4 670 €/m2 | 6 330 €/m2 |
Bruges | 3 451 €/m2 | 4 550 €/m2 | 5 410 €/m2 |
Floirac | 3 513 €/m2 | 4 067 €/m2 | 4 922 €/m2 |
Cestas | 3 608 €/m2 | 4 339 €/m2 | 5 306 €/m2 |
Ambarès-et-Lagrave | 2 921 €/m2 | 3 541 €/m2 | 4 342 €/m2 |
Blanquefort | 3 431 €/m2 | 4 042 €/m2 | 4 647 €/m2 |
Andernos-les-Bains | 4 310 €/m2 | 5 301 €/m2 | 6 468 €/m2 |
Arcachon | 7 561 €/m2 | 9 855 €/m2 | 13 583 €/m2 |
Saint-André-de-Cubzac | 2 280 €/m2 | 2 691 €/m2 | 3 173 €/m2 |
Le Haillan | 3 792 €/m2 | 4 306 €/m2 | 4 997 €/m2 |
Biganos | 3 433 €/m2 | 4 115 €/m2 | 4 827 €/m2 |
Léognan | 3 295 €/m2 | 3 977 €/m2 | 4 889 €/m2 |
Le Taillan-Médoc | 3 316 €/m2 | 3 922 €/m2 | 4 681 €/m2 |
Mios | 3 021 €/m2 | 3 646 €/m2 | 4 705 €/m2 |
Saint-Loubès | 2 920 €/m2 | 3 568 €/m2 | 4 132 €/m2 |
Coutras | 1 913 €/m2 | 2 289 €/m2 | 2 771 €/m2 |
Artigues-près-Bordeaux | 3 294 €/m2 | 3 878 €/m2 | 4 646 €/m2 |
Parempuyre | 3 006 €/m2 | 3 680 €/m2 | 4 265 €/m2 |
Lège-Cap-Ferret | 4 302 €/m2 | 5 452 €/m2 | 9 361 €/m2 |
Le Teich | 3 721 €/m2 | 4 522 €/m2 | 5 525 €/m2 |
Saint-Jean-d’Illac | 3 641 €/m2 | 4 069 €/m2 | 4 622 €/m2 |
Carbon-Blanc | 2 901 €/m2 | 3 627 €/m2 | 4 422 €/m2 |
Audenge | 3 435 €/m2 | 4 116 €/m2 | 5 131 €/m2 |
Langon | 2 253 €/m2 | 2 728 €/m2 | 3 289 €/m2 |
Martignas-sur-Jalle | 3 638 €/m2 | 4 212 €/m2 | 4 801 €/m2 |
Bassens | 3 059 €/m2 | 3 494 €/m2 | 4 047 €/m2 |
Saint-Aubin-de-Médoc | 3 781 €/m2 | 4 404 €/m2 | 5 401 €/m2 |
Salles | 3 017 €/m2 | 3 444 €/m2 | 4 050 €/m2 |
Lanton | 3 990 €/m2 | 4 889 €/m2 | 5 997 €/m2 |
Le Pian-Médoc | 3 275 €/m2 | 3 820 €/m2 | 4 387 €/m2 |
Arès | 3 934 €/m2 | 4 783 €/m2 | 6 249 €/m2 |
Cadaujac | 3 053 €/m2 | 3 476 €/m2 | 4 226 €/m2 |
LANDES (40) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Mont-de-Marsan | 2 198 €/m2 | 2 737 €/m2 | 3 460 €/m2 |
Dax | 2 257 €/m2 | 2 794 €/m2 | 3 575 €/m2 |
Biscarrosse | 3 284 €/m2 | 4 123 €/m2 | 5 264 €/m2 |
Saint-Paul-lès-Dax | 2 330 €/m2 | 2 884 €/m2 | 3 565 €/m2 |
Tarnos | 3 591 €/m2 | 4 408 €/m2 | 5 139 €/m2 |
Saint-Pierre-du-Mont | 2 168 €/m2 | 2 544 €/m2 | 2 905 €/m2 |
Capbreton | 6 659 €/m2 | 8 771 €/m2 | 10 224 €/m2 |
Soustons | 3 658 €/m2 | 4 487 €/m2 | 5 206 €/m2 |
Saint-Vincent-de-Tyrosse | 3 449 €/m2 | 3 822 €/m2 | 4 588 €/m2 |
Mimizan | 2 576 €/m2 | 3 430 €/m2 | 5 041 €/m2 |
Aire-sur-l’Adour | 1 660 €/m2 | 1 948 €/m2 | 2 500 €/m2 |
Labenne | 3 777 €/m2 | 5 038 €/m2 | 7 960 €/m2 |
LOT-ET-GARONNE (47) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Agen | 2 329 €/m2 | 2 810 €/m2 | 3 589 €/m2 |
Villeneuve-sur-Lot | 1 971 €/m2 | 2 508 €/m2 | 3 906 €/m2 |
Marmande | 1 700 €/m2 | 2 198 €/m2 | 2 496 €/m2 |
Le Passage | 1 216 €/m2 | 1 703 €/m2 | 2 067 €/m2 |
Tonneins | 1 680 €/m2 | 1 843 €/m2 | 2 178 €/m2 |
Nérac | 2 077 €/m2 | 2 251 €/m2 | 2 318 €/m2 |
Sainte-Livrade-sur-Lot | 1 944 €/m2 | 2 114 €/m2 | 2 290 €/m2 |
Bon-Encontre | 2 106 €/m2 | 2 459 €/m2 | 2 913 €/m2 |
PYRENEES-ATLANTIQUES (64) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Pau | 2 834 €/m2 | 3 972 €/m2 | 6 101 €/m2 |
Bayonne | 4 177 €/m2 | 4 975 €/m2 | 6 976 €/m2 |
Anglet | 5 355 €/m2 | 6 862 €/m2 | 8 831 €/m2 |
Biarritz | 7 384 €/m2 | 10 652 €/m2 | 13 200 €/m2 |
Hendaye | 4 283 €/m2 | 4 541 €/m2 | 4 952 €/m2 |
Saint-Jean-de-Luz | NC | NC | NC |
Billère | 2 317 €/m2 | 2 438 €/m2 | 2 656 €/m2 |
Lons | 2 822 €/m2 | 3 198 €/m2 | 3 757 €/m2 |
Oloron-Sainte-Marie | NC | NC | NC |
Orthez | 2 085 €/m2 | 2 629 €/m2 | 2 786 €/m2 |
Lescar | 2 629 €/m2 | 2 862 €/m2 | 3 225 €/m2 |
Urrugne | 5 149 €/m2 | 5 950 €/m2 | 7 930 €/m2 |
Mourenx | NC | NC | NC |
Boucau | 3 737 €/m2 | 4 475 €/m2 | 5 429 €/m2 |
Jurançon | NC | NC | NC |
Ciboure | 6 756 €/m2 | 6 933 €/m2 | 9 163 €/m2 |
Hasparren | NC | NC | NC |
DEUX-SEVRES (79) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Niort | 2 007 €/m2 | 2 346 €/m2 | 3 591 €/m2 |
Bressuire | NC | NC | NC |
Parthenay | 1 743 €/m2 | 1 818 €/m2 | 1 891 €/m2 |
Mauléon | 1 929 €/m2 | 2 184 €/m2 | 2 347 €/m2 |
Chauray | 2 241 €/m2 | 2 430 €/m2 | 2 952 €/m2 |
Saint-Maixent-l’École | 1 690 €/m2 | 1 758 €/m2 | 1 858 €/m2 |
Nueil-les-Aubiers | 1 775 €/m2 | 1 917 €/m2 | 2 179 €/m2 |
VIENNE (86) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Poitiers | 2 158 €/m2 | 2 967 €/m2 | 4 062 €/m2 |
Châtellerault | 1 677 €/m2 | 2 018 €/m2 | 2 508 €/m2 |
Buxerolles | 2 907 €/m2 | 3 412 €/m2 | 3 672 €/m2 |
Jaunay-Marigny | 1 655 €/m2 | 1 970 €/m2 | 2 296 €/m2 |
Chauvigny | 1 672 €/m2 | 2 001 €/m2 | 2 263 €/m2 |
Saint-Benoît | 2 427 €/m2 | 2 748 €/m2 | 3 360 €/m2 |
Loudun | 11 503 €/m2 | 2 031 €/m2 | 2 186 €/m2 |
Montmorillon | NC | NC | NC |
Migné-Auxances | 2 011 €/m2 | 2 381 €/m2 | 2 669 €/m2 |
Naintré | 1 840 €/m2 | 2 115 €/m2 | 2 115 €/m2 |
Vouneuil-sous-Biard | 2 122 €/m2 | 2 529 €/m2 | 3 047 €/m2 |
Saint-Martin-la-Pallu | 1 611 €/m2 | 1 904 €/m2 | 2 228 €/m2 |
HAUTE-VIENNE (87) :
Ville | Prix bas | Prix médian | Prix haut |
---|---|---|---|
Limoges | 2 514 €/m2 | 3 897 €/m2 | 4 914 €/m2 |
Saint-Junien | NC | NC | NC |
Panazol | 1 942 €/m2 | 2 105 €/m2 | 2 432 €/m2 |
Couzeix | 2 029 €/m2 | 2 377 €/m2 | 2 819 €/m2 |
Isle | 2 118 €/m2 | 2 276 €/m2 | 2 778 €/m2 |
Saint-Yrieix-la-Perche | NC | NC | NC |
Feytiat | 2 041 €/m2 | 2 228 €/m2 | 2 479 €/m2 |
Le Palais-sur-Vienne | 2 022 €/m2 | 2 082 €/m2 | 2 213 €/m2 |
Aixe-sur-Vienne | 1 933 €/m2 | 2 317 €/m2 | 2 897 €/m2 |
Comments