PARIS (75) :
Prix au m² | Evolution sur un an | |
---|---|---|
1er arrondissement | NC | NC |
2e arrondissement | NC | NC |
3e arrondissement | NC | NC |
4e arrondissement | 15 300 €/m2 | +3 % |
5e arrondissement | NC | NC |
6e arrondissement | NC | NC |
7e arrondissement | 21 924 €/m2 | -11 % |
8e arrondissement | 9 447 €/m2 | -10 % |
9e arrondissement | NC | NC |
10e arrondissement | 7 546 €/m2 | -18 % |
11e arrondissement | 13 410 €/m2 | +43 % |
12e arrondissement | 12 768 €/m2 | +2 % |
13e arrondissement | 11 564 €/m2 | -8 % |
14e arrondissement | 15 035 €/m2 | -4 % |
15e arrondissement | 14 628 €/m2 | +2 % |
16e arrondissement | 15 849 €/m2 | +4 % |
17e arrondissement | 13 431 €/m2 | +5 % |
18e arrondissement | 11 279 €/m2 | -14 % |
19e arrondissement | 11 132 €/m2 | -16 % |
20e arrondissement | 12 382 €/m2 | -1 % |
ความคิดเห็น