Ain (01) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an. |
---|---|---|
Bourg-en-Bresse | 5 026 €/m2 | +1 % |
Oyonnax | 2 434 €/m2 | -15 % |
Ambérieu-en-Bugey | 3 151 €/m2 | -1 % |
Gex | 5 026 €/m2 | +1 % |
Saint-Genis-Pouilly | 5 480 €/m2 | +2 % |
Miribel | 3 712 €/m2 | -7 % |
Ferney-Voltaire | 6 078 €/m2 | +4 % |
Divonne-les-Bains | 7 151 €/m2 | +3 % |
ALLIER (03) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Montluçon | 2 111 €/m2 | +1 % |
Vichy | 4 557 €/m2 | +3 % |
Moulins | NC | NC |
Cusset | 2 440 €/m2 | -1 % |
Domérat | 1 986 €/m2 | +13 % |
Bellerive-sur-Allier | 2 757 €/m2 | 0 % |
CANTAL (15) :
Villes | Prix moyen au m² | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Aurillac | 2 491 €/m2 | +31 % |
Saint-Flour | NC | NC |
Arpajon-sur-Cère | NC | NC |
DRÔME (26) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur sur un an |
---|---|---|
Valence | 3 271 €/m2 | +4 % |
Montélimar | 3 030 €/m2 | +7 % |
Romans-sur-Isère | 2 753 €/m2 | -3 % |
Bourg-lès-Valence | 3 017 €/m2 | +17 % |
Pierrelatte | 2 621 €/m2 | +8 % |
Bourg-de-Péage | 2 914 €/m2 | +2 % |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | 2 737 €/m2 | +5 % |
Portes-lès-Valence | 2 840 €/m2 | -2 % |
Livron-sur-Drôme | 2 519 €/m2 | +16 % |
Crest | 2 861 €/m2 | -3 % |
ISERE (38) :
Villes | Prix moyen au m² des | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Grenoble | 4 118 €/m2 | +2 % |
Saint-Martin-d’Hères | 3 843 €/m2 | +5 % |
Échirolles | 3 244 €/m2 | -1 % |
Vienne | 3 376 €/m2 | -1 % |
Bourgoin-Jallieu | 3 765 €/m2 | +10 % |
Fontaine | 3 411 €/m2 | +5 % |
Voiron | 3 629 €/m2 | -5 % |
Villefontaine | 3 468 €/m2 | -1 % |
Meylan | 4 583 €/m2 | -2 % |
L’Isle-d’Abeau | 3 137 €/m2 | -7 % |
LOIRE (42) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Saint-Étienne | 2 940 €/m2 | -1 % |
Saint-Chamond | 2 774 €/m2 | 0 % |
Roanne | 2 831 €/m2 | +2 % |
Firminy | NC | NC |
Montbrison | 2 753 €/m2 | -8 % |
Rive-de-Gier | NC | NC |
Saint-Just-Saint-Rambert | 2 811 €/m2 | -6 % |
Le Chambon-Feugerolles | 2 566 €/m2 | 0 % |
Riorges | 2 366 €/m2 | -7 % |
HAUTE-LOIRE (42) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an. |
---|---|---|
Le Puy-en-Velay | 1 536 €/m2 | 1 554 € / m² |
Monistrol-sur-Loire | NC | NC |
Yssingeaux | NC | NC |
Brioude | NC | NC |
Aurec-sur-Loire | 2 566 €/m2 | +10 % |
Sainte-Sigolène | 2 002 €/m2 | -3 % |
Bas-en-Basset | 2 506 €/m2 | +3 % |
Saint-Just-Malmont | 2 438 €/m2 | +2 % |
Brives-Charensac | NC | NC |
Langeac | NC | NC |
PUY-DE-DÔME (63) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an |
---|---|---|
Clermont-Ferrand | 4 217 €/m2 | 0 % |
Cournon-d’Auvergne | 3 060 €/m2 | +8 % |
Riom | 2 930 €/m2 | +6 % |
Chamalières | 4 304 €/m2 | +8 % |
Issoire | 2 506 €/m2 | +8 % |
Thiers | 2 251 €/m2 | +5 % |
Beaumont | NC | NC |
Pont-du-Château | 2 893 €/m2 | +7 % |
Gerzat | 2 341 €/m2 | 0 % |
Aubière | 3 339 €/m2 | -4 % |
Lempdes | 2 431 €/m2 | +2 % |
Cébazat | 3 054 €/m2 | +13 % |
Romagnat | 3 186 €/m2 | -8 % |
Ambert | NC | NC |
Ceyrat | 3 166 €/m2 | +5 % |
Châtel-Guyon | 2 868 €/m2 | +2 % |
Lezoux | 2 660 €/m2 | +12 % |
Le Cendre | NC | NC |
RHÔNE (69) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution des prix sur un an. |
---|---|---|
Villeurbanne | 5 540 €/m2 | 0 % |
Vénissieux | 4 285 €/m2 | -5 % |
Vaulx-en-Velin | 3 923 €/m2 | -3 % |
Saint-Priest | 4 042 €/m2 | -8 % |
Caluire-et-Cuire | 5 725 €/m2 | -5 % |
Bron | 4 449 €/m2 | 0 % |
Villefranche-sur-Saône | 3 899 €/m2 | +10 % |
Meyzieu | 4 577 €/m2 | -7 % |
Décines-Charpieu | 4 668 €/m2 | -4 % |
Oullins | 5 780 €/m2 | +2 % |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 5 513 €/m2 | -7 % |
Tassin-la-Demi-Lune | 5 883 €/m2 | -4 % |
Saint-Genis-Laval | 5 419 €/m2 | +7 % |
Givors | 2 944 €/m2 | -2 % |
Saint-Fons | 3 777 €/m2 | +9 % |
Écully | 6 471 €/m2 | +4 % |
Francheville | 5 087 €/m2 | -1 % |
Mions | 4 702 €/m2 | +1 % |
Belleville-en-Beaujolais | 3 491 €/m2 | -1 % |
Genas | 4 930 €/m2 | -1 % |
Brignais | 4 996 €/m2 | +3 % |
Corbas | 4 605 €/m2 | -7 % |
Craponne | 5 272 €/m2 | +1 % |
Tarare | 2 901 €/m2 | +4 % |
Pierre-Bénite | NC | NC |
Chassieu | 5 219 €/m2 | -2 % |
Feyzin | 4 680 €/m2 | -2 % |
Grigny | NC | NC |
VILLE DE LYON :
Arrondissement | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
---|---|---|
Lyon 3e | 6 919 €/m2 | -1 % |
Vieux Lyon – Quarantaine 5e | 6 993 €/m2 | +13 % |
Lyon 7e | 5 953 €/m2 | -4 % |
Lyon 8e | 5 356 €/m2 | -2 % |
SAVOIE (73) :
Villes | Prix moyen au m² | Evolution sur un an |
---|---|---|
Chambéry | 4 265 €/m2 | 0 % |
Aix-les-Bains | 5 226 €/m2 | +5 % |
Albertville | 3 323 €/m2 | +6 % |
La Motte-Servolex | 4 348 €/m2 | -3 % |
Saint-Jean-de-Maurienne | 3 181 €/m2 | -2 % |
Bourg-Saint-Maurice | 6 494 €/m2 | -24 % |
Ugine | 3 139 €/m2 | 0 % |
La Ravoire | 3 801 €/m2 | -3 % |
Cognin | 3 801 €/m2 | +1 % |
Saint-Alban-Leysse | 4 205 €/m2 | -5 % |
Challes-les-Eaux | 4 315 €/m2 | +6 % |
Barberaz | 4 405 €/m2 | +15 % |
HAUTE-SAVOIE (74) :
Villes | Prix au m² | Evolution des prix |
Annecy | 6 471 €/m2 | +5 % |
Thonon-les-Bains | 4 982 €/m2 | +5 % |
Annemasse | 4 933 €/m2 | -1 % |
Annecy-le-Vieux | 6 471 €/m2 | +5 % |
Cluses | 3 829 €/m2 | +3 % |
Seynod | NC | NC |
Cran-Gevrier | NC | NC |
Sallanches | 4 123 €/m2 | +1 % |
Rumilly | 4 287 €/m2 | +4 % |
Gaillard | 5 502 €/m2 | +1 % |
Bonneville | 4 473 €/m2 | +12 % |
Saint-Julien-en-Genevois | 5 540 €/m2 | +9 % |
Passy | 4 298 €/m2 | -2 % |
La Roche-sur-Foron | 4 474 €/m2 | 0 % |
Chamonix-Mont-Blanc | 12 913 €/m2 | 0 % |
Meythet | NC | NC |
Évian-les-Bains | 5 856 €/m2 | +4 % |
Ville-la-Grand | 4 796 €/m2 | +2 % |
Comments