Ain (01) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Bourg-en-Bresse | 1 722 € | 2 143 € |
Oyonnax | NC | NC |
Ambérieu-en-Bugey | NC | NC |
Gex | 4 140 € | NC |
Saint-Genis-Pouilly | 4 462 € | NC |
Miribel | NC | NC |
Ferney-Voltaire | 4 690 € | NC |
Divonne-les-Bains | 5 587 € | NC |
ALLIER (03) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Montluçon | 5 587 € | 882 € |
Vichy | 1 722 € | 1 797 € |
Moulins | 1 118 € | 1 386 € |
Cusset | NC | NC |
Domérat | NC | NC |
Bellerive-sur-Allier | NC | 1 942 € |
CANTAL (15) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Aurillac | 1 343 € | NC |
Saint-Flour | NC | NC |
Arpajon-sur-Cère | NC | NC |
DRÔME (26) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Valence | 1 873 € | 2 298 € |
Montélimar | 1 685 € | 2 091 € |
Romans-sur-Isère | 1 361 € | 2 119 € |
Bourg-lès-Valence | 1 725 € | 1 978 € |
Pierrelatte | NC | NC |
Bourg-de-Péage | NC | NC |
Saint-Paul-Trois-Châteaux | NC | NC |
Portes-lès-Valence | NC | NC |
Livron-sur-Drôme | NC | NC |
Crest | NC | NC |
LOIRE (42) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Saint-Étienne | 1 071 € | 1 807 € |
Saint-Chamond | 1 051 € | 1 969 € |
Roanne | 1 164 € | 1 481 € |
Firminy | 976 € | NC |
Montbrison | 1 633 € | NC |
Rive-de-Gier | NC | NC |
Saint-Just-Saint-Rambert | NC | 2 323 € |
Le Chambon-Feugerolles | NC | NC |
Riorges | NC | NC |
HAUTE-LOIRE (42) :
Villes | Prix moyen au m²des appartements | Prix moyen au m² des maisons |
---|---|---|
Le Puy-en-Velay | 1 250 € | NC |
Monistrol-sur-Loire | NC | NC |
Yssingeaux | NC | NC |
Brioude | NC | NC |
Aurec-sur-Loire | NC | NC |
Sainte-Sigolène | NC | NC |
Bas-en-Basset | NC | NC |
Saint-Just-Malmont | NC | NC |
Brives-Charensac | NC | NC |
Langeac | NC | NC |
PUY-DE-DÔME (63) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Clermont-Ferrand | 2 003 € | 2 197 € |
Cournon-d’Auvergne | NC | 2 118 € |
Riom | 1 686 € | 1 862 € |
Chamalières | 2 326 € | NC |
Issoire | 1 779 € | NC |
Thiers | NC | 929 € |
Beaumont | 2 250 € | NC |
Pont-du-Château | NC | 2 100 € |
Gerzat | NC | NC |
Aubière | NC | 2 006 € |
Lempdes | NC | NC |
Cébazat | NC | NC |
Romagnat | NC | NC |
Ambert | NC | NC |
Ceyrat | NC | NC |
Châtel-Guyon | NC | NC |
Lezoux | NC | NC |
Le Cendre | NC | NC |
RHÔNE (69) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Villeurbanne | 3 333 € | NC |
Vénissieux | 2 532 € | NC |
Vaulx-en-Velin | 2 653 € | NC |
Saint-Priest | 2 316 € | 3 085 € |
Caluire-et-Cuire | NC | 3 664 € |
Bron | NC | 2 658 € |
Villefranche-sur-Saône | 2 054 € | NC |
Meyzieu | 3 184 € | 3 589 € |
Décines-Charpieu | 2 683 € | NC |
Oullins | 3 148 € | NC |
Sainte-Foy-lès-Lyon | 3 194 € | NC |
Tassin-la-Demi-Lune | 4 098 € | NC |
Saint-Genis-Laval | 2 865 € | NC |
Givors | 1 785 € | NC |
Saint-Fons | NC | NC |
Écully | NC | NC |
Francheville | 3 437 € | NC |
Mions | NC | NC |
Belleville-en-Beaujolais | NC | NC |
Genas | NC | NC |
Brignais | NC | NC |
Corbas | NC | NC |
Craponne | NC | NC |
Tarare | 1 548 € | NC |
Pierre-Bénite | 3 537 € | 3 537 € |
Chassieu | NC | NC |
Feyzin | NC | NC |
Grigny | NC | NC |
VILLE DE LYON :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Lyon 3e | 4 396 € | NC |
Vieux Lyon – Quarantaine 5e | 3 999 € | NC |
Lyon 7e | 4 298 € | NC |
Lyon 8e | 3 862 € | NC |
SAVOIE (73) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Chambéry | 2 663 € | NC |
Aix-les-Bains | 4 290 € | 4 030 € |
Albertville | 2 097 € | NC |
La Motte-Servolex | 3 452 € | NC |
Saint-Jean-de-Maurienne | NC | NC |
Bourg-Saint-Maurice | 5 272 € | NC |
Ugine | NC | NC |
La Ravoire | NC | NC |
Cognin | NC | NC |
Saint-Alban-Leysse | NC | NC |
Challes-les-Eaux | NC | NC |
Barberaz | NC | NC |
HAUTE-SAVOIE (74) :
Villes | Prix moyen au m² des appartements | Prix moyen des maisons au m² |
---|---|---|
Annecy | NC | NC |
Thonon-les-Bains | 3 454 € | NC |
Annemasse | 3 191 € | NC |
Annecy-le-Vieux | NC | NC |
Cluses | 2 298 € | NC |
Seynod | NC | NC |
Cran-Gevrier | NC | NC |
Sallanches | 3 593 € | NC |
Rumilly | 3 039 € | NC |
Gaillard | 3 333 € | NC |
Bonneville | 3 114 € | NC |
Saint-Julien-en-Genevois | 4 783 € | NC |
Passy | NC | NC |
La Roche-sur-Foron | NC | NC |
Chamonix-Mont-Blanc | 9 447 € | NC |
Meythet | NC | NC |
Évian-les-Bains | 4 597 € | NC |
Ville-la-Grand | 3 894 € | NC |
コメント